| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)112Cd | 58Ce(h,x)113Cd | 58Ce(h,x)114Cd | 58Ce(h,x)115Cd | 58Ce(h,x)116Cd | 58Ce(h,x)117Cd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)118Cd | 58Ce(h,x)119Cd | 58Ce(h,x)120Cd | 58Ce(h,x)121Cd | 58Ce(h,x)122Cd | 58Ce(h,x)123Cd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)124Cd | 58Ce(h,x)125Cd | 58Ce(h,x)128Cd | 58Ce(h,x)113In | 58Ce(h,x)114In | 58Ce(h,x)115In |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)116In | 58Ce(h,x)117In | 58Ce(h,x)118In | 58Ce(h,x)119In | 58Ce(h,x)120In | 58Ce(h,x)121In |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)122In | 58Ce(h,x)123In | 58Ce(h,x)124In | 58Ce(h,x)125In | 58Ce(h,x)126In | 58Ce(h,x)127In |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)128In | 58Ce(h,x)129In | 58Ce(h,x)113Sn | 58Ce(h,x)114Sn | 58Ce(h,x)115Sn | 58Ce(h,x)116Sn |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)117Sn | 58Ce(h,x)118Sn | 58Ce(h,x)119Sn | 58Ce(h,x)120Sn | 58Ce(h,x)121Sn | 58Ce(h,x)122Sn |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)123Sn | 58Ce(h,x)124Sn | 58Ce(h,x)125Sn | 58Ce(h,x)126Sn | 58Ce(h,x)127Sn | 58Ce(h,x)128Sn |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)129Sn | 58Ce(h,x)130Sn | 58Ce(h,x)131Sn | 58Ce(h,x)132Sn | 58Ce(h,x)133Sn | 58Ce(h,x)134oSn |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)134Sn | 58Ce(h,x)115Sb | 58Ce(h,x)116Sb | 58Ce(h,x)117Sb | 58Ce(h,x)118Sb | 58Ce(h,x)119Sb |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)120Sb | 58Ce(h,x)121Sb | 58Ce(h,x)122Sb | 58Ce(h,x)123Sb | 58Ce(h,x)124Sb | 58Ce(h,x)125Sb |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)126Sb | 58Ce(h,x)127Sb | 58Ce(h,x)128Sb | 58Ce(h,x)129Sb | 58Ce(h,x)130Sb | 58Ce(h,x)131Sb |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)132Sb | 58Ce(h,x)133Sb | 58Ce(h,x)134oSb | 58Ce(h,x)134gSb | 58Ce(h,x)134nSb | 58Ce(h,x)134Sb |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135oSb | 58Ce(h,x)135Sb | 58Ce(h,x)136oSb | 58Ce(h,x)136Sb | 58Ce(h,x)137oSb | 58Ce(h,x)137Sb |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)116Te | 58Ce(h,x)117Te | 58Ce(h,x)118Te | 58Ce(h,x)119Te | 58Ce(h,x)120Te | 58Ce(h,x)121Te |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)122Te | 58Ce(h,x)123Te | 58Ce(h,x)124Te | 58Ce(h,x)125Te | 58Ce(h,x)126Te | 58Ce(h,x)127Te |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)128Te | 58Ce(h,x)129Te | 58Ce(h,x)130Te | 58Ce(h,x)131Te | 58Ce(h,x)132Te | 58Ce(h,x)133Te |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)134oTe | 58Ce(h,x)134Te | 58Ce(h,x)135oTe | 58Ce(h,x)135Te | 58Ce(h,x)136oTe | 58Ce(h,x)136Te |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137oTe | 58Ce(h,x)137Te | 58Ce(h,x)138oTe | 58Ce(h,x)138Te | 58Ce(h,x)139oTe | 58Ce(h,x)139Te |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)140oTe | 58Ce(h,x)140Te | 58Ce(h,x)117I | 58Ce(h,x)118I | 58Ce(h,x)119I | 58Ce(h,x)120I |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)121I | 58Ce(h,x)122I | 58Ce(h,x)123I | 58Ce(h,x)124I | 58Ce(h,x)125I | 58Ce(h,x)126I |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)127I | 58Ce(h,x)128I | 58Ce(h,x)129I | 58Ce(h,x)130I | 58Ce(h,x)131I | 58Ce(h,x)132I |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133I | 58Ce(h,x)134oI | 58Ce(h,x)134gI | 58Ce(h,x)134oI | 58Ce(h,x)134I | 58Ce(h,x)135oI |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135I | 58Ce(h,x)136oI | 58Ce(h,x)136gI | 58Ce(h,x)136oI | 58Ce(h,x)136I | 58Ce(h,x)137oI |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137I | 58Ce(h,x)138oI | 58Ce(h,x)138I | 58Ce(h,x)139oI | 58Ce(h,x)139I | 58Ce(h,x)140oI |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)140I | 58Ce(h,x)141oI | 58Ce(h,x)141I | 58Ce(h,x)142oI | 58Ce(h,x)142I | 58Ce(h,x)143oI |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)143I | 58Ce(h,x)118Xe | 58Ce(h,x)119Xe | 58Ce(h,x)120Xe | 58Ce(h,x)121Xe | 58Ce(h,x)122Xe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)123Xe | 58Ce(h,x)124Xe | 58Ce(h,x)125Xe | 58Ce(h,x)126Xe | 58Ce(h,x)127Xe | 58Ce(h,x)128Xe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)129Xe | 58Ce(h,x)130Xe | 58Ce(h,x)131Xe | 58Ce(h,x)132Xe | 58Ce(h,x)133oXe | 58Ce(h,x)133gXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133Xe | 58Ce(h,x)134oXe | 58Ce(h,x)134gXe | 58Ce(h,x)134oXe | 58Ce(h,x)134Xe | 58Ce(h,x)135oXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135gXe | 58Ce(h,x)135nXe | 58Ce(h,x)135Xe | 58Ce(h,x)136oXe | 58Ce(h,x)136Xe | 58Ce(h,x)137oXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137Xe | 58Ce(h,x)138oXe | 58Ce(h,x)138Xe | 58Ce(h,x)139oXe | 58Ce(h,x)139Xe | 58Ce(h,x)140oXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)140Xe | 58Ce(h,x)141oXe | 58Ce(h,x)141Xe | 58Ce(h,x)142oXe | 58Ce(h,x)142Xe | 58Ce(h,x)143oXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)143Xe | 58Ce(h,x)144oXe | 58Ce(h,x)144Xe | 58Ce(h,x)145oXe | 58Ce(h,x)145Xe | 58Ce(h,x)146oXe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)146Xe | 58Ce(h,x)120Cs | 58Ce(h,x)121Cs | 58Ce(h,x)122Cs | 58Ce(h,x)123Cs | 58Ce(h,x)124Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)125Cs | 58Ce(h,x)126Cs | 58Ce(h,x)127Cs | 58Ce(h,x)128Cs | 58Ce(h,x)129Cs | 58Ce(h,x)130Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)131Cs | 58Ce(h,x)132Cs | 58Ce(h,x)133oCs | 58Ce(h,x)133Cs | 58Ce(h,x)134oCs | 58Ce(h,x)134gCs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)134oCs | 58Ce(h,x)134Cs | 58Ce(h,x)135oCs | 58Ce(h,x)135gCs | 58Ce(h,x)135oCs | 58Ce(h,x)135Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)136oCs | 58Ce(h,x)136gCs | 58Ce(h,x)136mCs | 58Ce(h,x)136Cs | 58Ce(h,x)137oCs | 58Ce(h,x)137Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)138oCs | 58Ce(h,x)138gCs | 58Ce(h,x)138oCs | 58Ce(h,x)138Cs | 58Ce(h,x)139oCs | 58Ce(h,x)139Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)140oCs | 58Ce(h,x)140Cs | 58Ce(h,x)141oCs | 58Ce(h,x)141Cs | 58Ce(h,x)142oCs | 58Ce(h,x)142Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)143oCs | 58Ce(h,x)143Cs | 58Ce(h,x)144oCs | 58Ce(h,x)144gCs | 58Ce(h,x)144oCs | 58Ce(h,x)144Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)145oCs | 58Ce(h,x)145Cs | 58Ce(h,x)146oCs | 58Ce(h,x)146Cs | 58Ce(h,x)147oCs | 58Ce(h,x)147Cs |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)121Ba | 58Ce(h,x)122Ba | 58Ce(h,x)123Ba | 58Ce(h,x)124Ba | 58Ce(h,x)125Ba | 58Ce(h,x)126Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)127Ba | 58Ce(h,x)128Ba | 58Ce(h,x)129Ba | 58Ce(h,x)130Ba | 58Ce(h,x)131Ba | 58Ce(h,x)132Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133oBa | 58Ce(h,x)133gBa | 58Ce(h,x)133nBa | 58Ce(h,x)133Ba | 58Ce(h,x)134oBa | 58Ce(h,x)134Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135oBa | 58Ce(h,x)135gBa | 58Ce(h,x)135nBa | 58Ce(h,x)135Ba | 58Ce(h,x)136oBa | 58Ce(h,x)136gBa |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)136oBa | 58Ce(h,x)136Ba | 58Ce(h,x)137oBa | 58Ce(h,x)137gBa | 58Ce(h,x)137nBa | 58Ce(h,x)137Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)138oBa | 58Ce(h,x)138Ba | 58Ce(h,x)139oBa | 58Ce(h,x)139Ba | 58Ce(h,x)140oBa | 58Ce(h,x)140Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)141oBa | 58Ce(h,x)141Ba | 58Ce(h,x)142oBa | 58Ce(h,x)142Ba | 58Ce(h,x)143oBa | 58Ce(h,x)143Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)144oBa | 58Ce(h,x)144Ba | 58Ce(h,x)145oBa | 58Ce(h,x)145Ba | 58Ce(h,x)146oBa | 58Ce(h,x)146Ba |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)147oBa | 58Ce(h,x)147Ba | 58Ce(h,x)148oBa | 58Ce(h,x)148Ba | 58Ce(h,x)123La | 58Ce(h,x)124La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)125La | 58Ce(h,x)126La | 58Ce(h,x)127La | 58Ce(h,x)128La | 58Ce(h,x)129La | 58Ce(h,x)130La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)131La | 58Ce(h,x)132La | 58Ce(h,x)133oLa | 58Ce(h,x)133La | 58Ce(h,x)134oLa | 58Ce(h,x)134La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135oLa | 58Ce(h,x)135La | 58Ce(h,x)136oLa | 58Ce(h,x)136La | 58Ce(h,x)137oLa | 58Ce(h,x)137La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)138oLa | 58Ce(h,x)138La | 58Ce(h,x)139oLa | 58Ce(h,x)139La | 58Ce(h,x)140oLa | 58Ce(h,x)140La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)141oLa | 58Ce(h,x)141La | 58Ce(h,x)142oLa | 58Ce(h,x)142La | 58Ce(h,x)143oLa | 58Ce(h,x)143La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)144oLa | 58Ce(h,x)144La | 58Ce(h,x)145oLa | 58Ce(h,x)145La | 58Ce(h,x)146oLa | 58Ce(h,x)146gLa |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)146oLa | 58Ce(h,x)146La | 58Ce(h,x)147oLa | 58Ce(h,x)147La | 58Ce(h,x)148oLa | 58Ce(h,x)148La |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)149oLa | 58Ce(h,x)149La | 58Ce(h,x)125Ce | 58Ce(h,x)126Ce | 58Ce(h,x)127Ce | 58Ce(h,x)128Ce |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)129Ce | 58Ce(h,x)130Ce | 58Ce(h,x)131Ce | 58Ce(h,x)132Ce | 58Ce(h,x)133oCe | 58Ce(h,x)133gCe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133mCe | 58Ce(h,x)133Ce | 58Ce(h,x)134oCe | 58Ce(h,x)134Ce | 58Ce(h,x)135oCe | 58Ce(h,x)135gCe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135oCe | 58Ce(h,x)135Ce | 58Ce(h,x)136oCe | 58Ce(h,x)136Ce | 58Ce(h,x)137oCe | 58Ce(h,x)137gCe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137nCe | 58Ce(h,x)137Ce | 58Ce(h,x)138oCe | 58Ce(h,x)138Ce | 58Ce(h,x)139oCe | 58Ce(h,x)139gCe |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)139nCe | 58Ce(h,x)139Ce | 58Ce(h,x)140oCe | 58Ce(h,x)140Ce | 58Ce(h,x)141oCe | 58Ce(h,x)141Ce |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)142oCe | 58Ce(h,x)142Ce | 58Ce(h,x)143oCe | 58Ce(h,x)143Ce | 58Ce(h,x)144oCe | 58Ce(h,x)144Ce |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)145oCe | 58Ce(h,x)145Ce | 58Ce(h,x)146oCe | 58Ce(h,x)146Ce | 58Ce(h,x)147oCe | 58Ce(h,x)147Ce |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)148oCe | 58Ce(h,x)148Ce | 58Ce(h,x)149oCe | 58Ce(h,x)149Ce | 58Ce(h,x)150oCe | 58Ce(h,x)150Ce |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)127Pr | 58Ce(h,x)128Pr | 58Ce(h,x)129Pr | 58Ce(h,x)130Pr | 58Ce(h,x)131Pr | 58Ce(h,x)132Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133oPr | 58Ce(h,x)133gPr | 58Ce(h,x)133oPr | 58Ce(h,x)133Pr | 58Ce(h,x)134oPr | 58Ce(h,x)134gPr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)134mPr | 58Ce(h,x)134Pr | 58Ce(h,x)135oPr | 58Ce(h,x)135Pr | 58Ce(h,x)136oPr | 58Ce(h,x)136Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137oPr | 58Ce(h,x)137Pr | 58Ce(h,x)138oPr | 58Ce(h,x)138gPr | 58Ce(h,x)138oPr | 58Ce(h,x)138Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)139oPr | 58Ce(h,x)139Pr | 58Ce(h,x)140oPr | 58Ce(h,x)140Pr | 58Ce(h,x)141oPr | 58Ce(h,x)141Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)142oPr | 58Ce(h,x)142gPr | 58Ce(h,x)142mPr | 58Ce(h,x)142Pr | 58Ce(h,x)143oPr | 58Ce(h,x)143Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)144oPr | 58Ce(h,x)144gPr | 58Ce(h,x)144mPr | 58Ce(h,x)144Pr | 58Ce(h,x)145oPr | 58Ce(h,x)145Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)146oPr | 58Ce(h,x)146Pr | 58Ce(h,x)147oPr | 58Ce(h,x)147Pr | 58Ce(h,x)148oPr | 58Ce(h,x)148gPr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)148mPr | 58Ce(h,x)148Pr | 58Ce(h,x)149oPr | 58Ce(h,x)149Pr | 58Ce(h,x)150oPr | 58Ce(h,x)150Pr |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)151oPr | 58Ce(h,x)151Pr | 58Ce(h,x)129Nd | 58Ce(h,x)130Nd | 58Ce(h,x)131Nd | 58Ce(h,x)132Nd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)133oNd | 58Ce(h,x)133gNd | 58Ce(h,x)133mNd | 58Ce(h,x)133Nd | 58Ce(h,x)134oNd | 58Ce(h,x)134Nd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)135oNd | 58Ce(h,x)135Nd | 58Ce(h,x)136oNd | 58Ce(h,x)136Nd | 58Ce(h,x)137oNd | 58Ce(h,x)137gNd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)137oNd | 58Ce(h,x)137Nd | 58Ce(h,x)138oNd | 58Ce(h,x)138Nd | 58Ce(h,x)139oNd | 58Ce(h,x)139gNd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)139nNd | 58Ce(h,x)139Nd | 58Ce(h,x)140oNd | 58Ce(h,x)140Nd | 58Ce(h,x)141oNd | 58Ce(h,x)141gNd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)141nNd | 58Ce(h,x)141Nd | 58Ce(h,x)142oNd | 58Ce(h,x)142Nd | 58Ce(h,x)143oNd | 58Ce(h,x)143Nd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)144oNd | 58Ce(h,x)144Nd | 58Ce(h,x)145oNd | 58Ce(h,x)145Nd | 58Ce(h,x)146oNd | 58Ce(h,x)146Nd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)147oNd | 58Ce(h,x)147Nd | 58Ce(h,x)148oNd | 58Ce(h,x)148Nd | 58Ce(h,x)149oNd | 58Ce(h,x)149Nd |
|---|
| Reaction # | 58Ce(h,x)150oNd | 58Ce(h,x)150Nd | 58Ce(h,x)151oNd | 58Ce(h,x)151Nd | 58Ce(h,x)152oNd | 58Ce(h,x)152Nd |
|---|
| Reaction # |
|---|