| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)6Li | 19O(n,x)7Li | 19O(n,x)8Li | 19O(n,x)9Li | 19O(n,x)10Li | 19O(n,x)11Li |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)12Li | 19O(n,x)13Li | 19O(n,x)14Li | 19O(n,x)15Li | 19O(n,x)7Be | 19O(n,x)8Be |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)9Be | 19O(n,x)10Be | 19O(n,x)11Be | 19O(n,x)12Be | 19O(n,x)13Be | 19O(n,x)14Be |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)15Be | 19O(n,x)16Be | 19O(n,x)8B | 19O(n,x)9B | 19O(n,x)10B | 19O(n,x)11B |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)12B | 19O(n,x)13B | 19O(n,x)14B | 19O(n,x)15B | 19O(n,x)16B | 19O(n,x)17B |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)9C | 19O(n,x)10C | 19O(n,x)11C | 19O(n,x)12C | 19O(n,x)13C | 19O(n,x)14C |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)15C | 19O(n,x)16C | 19O(n,x)17C | 19O(n,x)18C | 19O(n,x)10N | 19O(n,x)11N |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)12N | 19O(n,x)13N | 19O(n,x)14N | 19O(n,x)15N | 19O(n,x)16N | 19O(n,x)17N |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)18N | 19O(n,x)19N | 19O(n,x)11O | 19O(n,x)12O | 19O(n,x)13O | 19O(n,x)14O |
|---|
| Reaction # | 19O(n,x)15O | 19O(n,x)16O | 19O(n,x)17O | 19O(n,x)18O | 19O(n,x)19O | 19O(n,x)20O |
|---|
| Reaction # |
|---|