# File for Cf292,  G(T) normalized partition function,  PSI, Switzerland, 05-06-2022 07:49:38 PM 
# Reaction calculated with TALYS 1.96
#  
#  
#  
# name of model sets with 7 digits, such as 85y8n01
#                                           |||||||
#                                           ||||||massmodel (0,1,2, or 3)     (0: Duflo-Zuker formula,     1: Moeller table,  2: Goriely HFB-Skyrme table,                3: HFB-Gogny D1M table)
#                                           |||||widthmode  (0,1 or 2)        (0: no width fluctuation,    1: Moldauer model, 2: Hofmann-Richert-Tepel-Weidenmueller modl )
#                                           ||||colenhance  (y, n)            (y: (yes) explicit collective enhancement of the level density)
#                                           |||strengthM1   (3, 8)            (3: Hartree-Fock BCS tables, 8:Gogny D1M HFB+QRPA
#                                           ||jlmomp        (y, n)            (y: (yes) JLM microscopic optical model potential)
#                                           |ldmodel        (1, 2, 5)         (1: Constant temperature + Fermi gas model,  2: Back-shifted Fermi gas model,            5: Microscopic level densities (Skyrme force) from Hilaire's combinatorial tables)
#                                           strength        (8, 9)            (8: Gogny D1M HFB+QRPA,      9: SMLO
#  
#  Default TALYS model: 91n3n12 
#  
# Number of model sets: 12
# 
# temperature (MeV)  Mean     Std         Median        MAD         min         max           91n3n12 (  1)  81n8n12 (  2)  81n8y12 (  3)  91n3y12 (  4)  95n3n12 (  5)  95n3y12 (  6)  85n8n12 (  7)  85n8y12 (  8)  82n8n12 (  9)  82n8y12 ( 10)  92n3n12 ( 11)  92n3y12 ( 12) 
0.0001          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0005          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0010          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0050          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0100          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0500          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1000          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1500          1.008e+00   2.319e-16     1.008e+00   0.000e+00   1.008e+00   1.008e+00        1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00
0.2000          1.044e+00   1.303e-03     1.044e+00   1.000e-03   1.043e+00   1.046e+00        1.043e+00      1.043e+00      1.043e+00      1.043e+00      1.046e+00      1.046e+00      1.046e+00      1.046e+00      1.044e+00      1.044e+00      1.044e+00      1.044e+00
0.2500          1.126e+00   4.529e-03     1.125e+00   2.500e-03   1.122e+00   1.132e+00        1.122e+00      1.122e+00      1.122e+00      1.122e+00      1.132e+00      1.132e+00      1.132e+00      1.132e+00      1.126e+00      1.123e+00      1.126e+00      1.123e+00
0.3000          1.255e+00   1.222e-02     1.250e+00   6.000e-03   1.244e+00   1.271e+00        1.244e+00      1.244e+00      1.244e+00      1.244e+00      1.271e+00      1.271e+00      1.271e+00      1.271e+00      1.253e+00      1.247e+00      1.253e+00      1.247e+00
0.4000          1.621e+00   4.394e-02     1.603e+00   2.100e-02   1.581e+00   1.679e+00        1.583e+00      1.583e+00      1.581e+00      1.581e+00      1.679e+00      1.679e+00      1.679e+00      1.679e+00      1.613e+00      1.593e+00      1.613e+00      1.593e+00
0.5000          2.075e+00   1.036e-01     2.030e+00   4.500e-02   1.983e+00   2.212e+00        1.986e+00      1.986e+00      1.983e+00      1.983e+00      2.212e+00      2.212e+00      2.212e+00      2.212e+00      2.051e+00      2.008e+00      2.051e+00      2.008e+00
0.6000          2.569e+00   1.927e-01     2.479e+00   7.600e-02   2.400e+00   2.824e+00        2.406e+00      2.406e+00      2.400e+00      2.400e+00      2.824e+00      2.824e+00      2.824e+00      2.824e+00      2.517e+00      2.441e+00      2.517e+00      2.441e+00
0.7000          3.078e+00   3.124e-01     2.925e+00   1.105e-01   2.810e+00   3.493e+00        2.819e+00      2.819e+00      2.810e+00      2.810e+00      3.493e+00      3.493e+00      3.493e+00      3.493e+00      2.983e+00      2.867e+00      2.983e+00      2.867e+00
0.8000          3.591e+00   4.636e-01     3.356e+00   1.465e-01   3.203e+00   4.210e+00        3.215e+00      3.215e+00      3.203e+00      3.203e+00      4.210e+00      4.210e+00      4.210e+00      4.210e+00      3.436e+00      3.275e+00      3.436e+00      3.275e+00
0.9000          4.107e+00   6.467e-01     3.765e+00   1.820e-01   3.576e+00   4.972e+00        3.591e+00      3.591e+00      3.576e+00      3.576e+00      4.972e+00      4.972e+00      4.972e+00      4.972e+00      3.871e+00      3.660e+00      3.871e+00      3.660e+00
1.0000          4.625e+00   8.637e-01     4.154e+00   2.145e-01   3.930e+00   5.783e+00        3.948e+00      3.948e+00      3.930e+00      3.930e+00      5.783e+00      5.783e+00      5.783e+00      5.783e+00      4.286e+00      4.021e+00      4.286e+00      4.021e+00
1.5000          7.402e+00   2.518e+00     5.854e+00   3.025e-01   5.534e+00   1.080e+01        5.585e+00      5.585e+00      5.570e+00      5.570e+00      1.080e+01      1.080e+01      1.080e+01      1.080e+01      6.124e+00      5.534e+00      6.124e+00      5.534e+00
2.0000          1.118e+01   5.456e+00     7.814e+00   6.450e-01   6.868e+00   1.855e+01        7.470e+00      7.470e+00      7.614e+00      7.614e+00      1.855e+01      1.855e+01      1.855e+01      1.855e+01      8.014e+00      6.868e+00      8.014e+00      6.868e+00
2.5000          1.889e+01   9.997e+00     1.308e+01   1.875e+00   1.103e+01   3.238e+01        1.138e+01      1.138e+01      1.291e+01      1.291e+01      3.238e+01      3.238e+01      3.238e+01      3.238e+01      1.325e+01      1.103e+01      1.325e+01      1.103e+01
3.0000          4.767e+01   1.261e+01     4.552e+01   1.068e+01   2.844e+01   6.265e+01        2.844e+01      2.844e+01      4.125e+01      4.125e+01      6.265e+01      6.265e+01      6.265e+01      6.265e+01      4.395e+01      4.710e+01      4.395e+01      4.710e+01
3.5000          2.053e+02   7.040e+01     1.894e+02   4.440e+01   1.450e+02   3.278e+02        1.470e+02      1.470e+02      2.350e+02      2.350e+02      1.450e+02      1.450e+02      1.450e+02      1.450e+02      2.318e+02      3.278e+02      2.318e+02      3.278e+02
4.0000          1.119e+03   6.241e+02     1.162e+03   5.343e+02   4.074e+02   2.102e+03        1.035e+03      1.035e+03      1.476e+03      1.476e+03      4.074e+02      4.074e+02      4.074e+02      4.074e+02      1.288e+03      2.102e+03      1.288e+03      2.102e+03
5.0000          3.118e+04   2.087e+04     3.799e+04   1.315e+04   4.419e+03   5.530e+04        4.698e+04      4.698e+04      4.241e+04      4.241e+04      4.419e+03      4.419e+03      4.419e+03      4.419e+03      3.357e+04      5.530e+04      3.357e+04      5.530e+04
6.0000          6.766e+05   5.501e+05     7.367e+05   4.274e+05   5.006e+04   1.581e+06        1.581e+06      1.581e+06      7.671e+05      7.671e+05      5.006e+04      5.006e+04      5.006e+04      5.006e+04      7.063e+05      9.048e+05      7.063e+05      9.048e+05
7.0000          1.260e+07   1.460e+07     9.962e+06   6.066e+06   5.177e+05   4.202e+07        4.202e+07      4.202e+07      9.584e+06      9.584e+06      5.177e+05      5.177e+05      5.177e+05      5.177e+05      1.265e+07      1.034e+07      1.265e+07      1.034e+07
8.0000          2.207e+08   3.412e+08     8.913e+07   8.420e+07   4.928e+06   9.363e+08        9.363e+08      9.363e+08      8.922e+07      8.922e+07      4.928e+06      4.928e+06      4.928e+06      4.928e+06      1.999e+08      8.904e+07      1.999e+08      8.904e+07
9.0000          3.740e+09   6.841e+09     6.318e+08   5.875e+08   4.429e+07   1.823e+10        1.823e+10      1.823e+10      6.540e+08      6.540e+08      4.429e+07      4.429e+07      4.429e+07      4.429e+07      2.856e+09      6.096e+08      2.856e+09      6.096e+08
10.0000         6.093e+10   1.217e+11     3.694e+09   3.311e+09   3.828e+08   3.198e+11        3.198e+11      3.198e+11      3.935e+09      3.935e+09      3.828e+08      3.828e+08      3.828e+08      3.828e+08      3.763e+10      3.453e+09      3.763e+10      3.453e+09
