# File for Cn303,  G(T) normalized partition function,  PSI, Switzerland, 05-06-2022 08:15:23 AM 
# Reaction calculated with TALYS 1.96
#  
#  
#  
# name of model sets with 7 digits, such as 85y8n01
#                                           |||||||
#                                           ||||||massmodel (0,1,2, or 3)     (0: Duflo-Zuker formula,     1: Moeller table,  2: Goriely HFB-Skyrme table,                3: HFB-Gogny D1M table)
#                                           |||||widthmode  (0,1 or 2)        (0: no width fluctuation,    1: Moldauer model, 2: Hofmann-Richert-Tepel-Weidenmueller modl )
#                                           ||||colenhance  (y, n)            (y: (yes) explicit collective enhancement of the level density)
#                                           |||strengthM1   (3, 8)            (3: Hartree-Fock BCS tables, 8:Gogny D1M HFB+QRPA
#                                           ||jlmomp        (y, n)            (y: (yes) JLM microscopic optical model potential)
#                                           |ldmodel        (1, 2, 5)         (1: Constant temperature + Fermi gas model,  2: Back-shifted Fermi gas model,            5: Microscopic level densities (Skyrme force) from Hilaire's combinatorial tables)
#                                           strength        (8, 9)            (8: Gogny D1M HFB+QRPA,      9: SMLO
#  
#  Default TALYS model: 91n3n12 
#  
# Number of model sets: 12
# 
# temperature (MeV)  Mean     Std         Median        MAD         min         max           91n3n12 (  1)  81n8n12 (  2)  81n8y12 (  3)  91n3y12 (  4)  95n3n12 (  5)  95n3y12 (  6)  85n8n12 (  7)  85n8y12 (  8)  82n8n12 (  9)  82n8y12 ( 10)  92n3n12 ( 11)  92n3y12 ( 12) 
0.0001          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0005          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0010          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0050          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0100          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0500          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1000          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1500          1.006e+00   0.000e+00     1.006e+00   0.000e+00   1.006e+00   1.006e+00        1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00      1.006e+00
0.2000          1.034e+00   1.303e-03     1.034e+00   1.000e-03   1.032e+00   1.035e+00        1.034e+00      1.034e+00      1.035e+00      1.035e+00      1.034e+00      1.035e+00      1.034e+00      1.035e+00      1.032e+00      1.032e+00      1.032e+00      1.032e+00
0.2500          1.094e+00   5.508e-03     1.097e+00   2.000e-03   1.086e+00   1.099e+00        1.096e+00      1.096e+00      1.098e+00      1.098e+00      1.097e+00      1.099e+00      1.097e+00      1.099e+00      1.087e+00      1.086e+00      1.087e+00      1.086e+00
0.3000          1.188e+00   1.409e-02     1.196e+00   4.500e-03   1.168e+00   1.201e+00        1.195e+00      1.195e+00      1.199e+00      1.199e+00      1.196e+00      1.201e+00      1.196e+00      1.201e+00      1.171e+00      1.168e+00      1.171e+00      1.168e+00
0.4000          1.460e+00   4.815e-02     1.484e+00   1.650e-02   1.389e+00   1.504e+00        1.481e+00      1.481e+00      1.496e+00      1.496e+00      1.486e+00      1.504e+00      1.486e+00      1.504e+00      1.402e+00      1.389e+00      1.402e+00      1.389e+00
0.5000          1.808e+00   1.089e-01     1.861e+00   3.900e-02   1.648e+00   1.909e+00        1.856e+00      1.856e+00      1.891e+00      1.891e+00      1.866e+00      1.909e+00      1.866e+00      1.909e+00      1.678e+00      1.648e+00      1.678e+00      1.648e+00
0.6000          2.206e+00   1.972e-01     2.300e+00   7.350e-02   1.914e+00   2.389e+00        2.291e+00      2.291e+00      2.358e+00      2.358e+00      2.309e+00      2.389e+00      2.309e+00      2.389e+00      1.973e+00      1.914e+00      1.973e+00      1.914e+00
0.7000          2.642e+00   3.142e-01     2.788e+00   1.250e-01   2.173e+00   2.940e+00        2.773e+00      2.773e+00      2.885e+00      2.885e+00      2.802e+00      2.940e+00      2.802e+00      2.940e+00      2.278e+00      2.173e+00      2.278e+00      2.173e+00
0.8000          3.118e+00   4.646e-01     3.321e+00   2.060e-01   2.418e+00   3.581e+00        3.300e+00      3.300e+00      3.472e+00      3.472e+00      3.341e+00      3.581e+00      3.341e+00      3.581e+00      2.594e+00      2.418e+00      2.594e+00      2.418e+00
0.9000          3.648e+00   6.619e-01     3.901e+00   3.535e-01   2.649e+00   4.385e+00        3.873e+00      3.873e+00      4.123e+00      4.123e+00      3.928e+00      4.385e+00      3.928e+00      4.385e+00      2.931e+00      2.649e+00      2.931e+00      2.649e+00
1.0000          4.269e+00   9.486e-01     4.535e+00   6.505e-01   2.867e+00   5.521e+00        4.500e+00      4.500e+00      4.851e+00      4.851e+00      4.571e+00      5.521e+00      4.571e+00      5.521e+00      3.303e+00      2.867e+00      3.303e+00      2.867e+00
1.5000          1.401e+01   1.441e+01     9.002e+00   1.770e+00   4.235e+00   4.454e+01        8.909e+00      8.909e+00      1.041e+01      1.041e+01      9.096e+00      4.454e+01      9.096e+00      4.454e+01      6.869e+00      4.235e+00      6.869e+00      4.235e+00
2.0000          1.082e+02   2.070e+02     2.066e+01   3.175e+00   1.297e+01   5.513e+02        1.866e+01      1.866e+01      2.501e+01      2.501e+01      1.904e+01      5.513e+02      1.904e+01      5.513e+02      2.229e+01      1.297e+01      2.229e+01      1.297e+01
2.5000          6.895e+02   1.432e+03     8.842e+01   2.280e+01   5.278e+01   3.755e+03        5.278e+01      5.278e+01      8.688e+01      8.688e+01      5.351e+01      3.755e+03      5.351e+01      3.755e+03      9.911e+01      8.995e+01      9.911e+01      8.995e+01
3.0000          2.888e+03   5.790e+03     4.617e+02   1.972e+02   2.419e+02   1.528e+04        2.419e+02      2.419e+02      4.428e+02      4.428e+02      2.432e+02      1.528e+04      2.432e+02      1.528e+04      4.806e+02      6.377e+02      4.806e+02      6.377e+02
3.5000          9.364e+03   1.639e+04     2.436e+03   9.350e+02   1.500e+03   4.441e+04        1.500e+03      1.500e+03      2.543e+03      2.543e+03      1.503e+03      4.441e+04      1.503e+03      4.441e+04      2.330e+03      3.896e+03      2.330e+03      3.896e+03
4.0000          2.864e+04   3.663e+04     1.246e+04   2.640e+03   9.812e+03   1.066e+05        9.812e+03      9.812e+03      1.385e+04      1.385e+04      9.818e+03      1.066e+05      9.818e+03      1.066e+05      1.106e+04      2.068e+04      1.106e+04      2.068e+04
5.0000          3.779e+05   1.166e+05     3.654e+05   5.355e+04   2.298e+05   5.923e+05        3.654e+05      3.654e+05      3.037e+05      3.037e+05      3.654e+05      5.923e+05      3.654e+05      5.923e+05      2.298e+05      4.108e+05      2.298e+05      4.108e+05
6.0000          6.896e+06   2.996e+06     5.370e+06   9.615e+05   4.283e+06   1.091e+07        1.091e+07      1.091e+07      4.535e+06      4.535e+06      1.091e+07      5.158e+06      1.091e+07      5.158e+06      4.283e+06      5.583e+06      4.283e+06      5.583e+06
7.0000          1.285e+08   1.062e+08     6.389e+07   1.413e+07   4.922e+07   2.719e+08        2.719e+08      2.719e+08      4.922e+07      4.922e+07      2.719e+08      5.030e+07      2.719e+08      5.030e+07      7.198e+07      5.580e+07      7.198e+07      5.580e+07
8.0000          2.345e+09   2.605e+09     7.676e+08   3.561e+08   4.107e+08   5.855e+09        5.855e+09      5.855e+09      4.107e+08      4.107e+08      5.855e+09      4.123e+08      5.855e+09      4.123e+08      1.102e+09      4.332e+08      1.102e+09      4.332e+08
9.0000          4.136e+10   5.253e+10     9.143e+09   6.404e+09   2.726e+09   1.122e+11        1.122e+11      1.122e+11      2.753e+09      2.753e+09      1.122e+11      2.756e+09      1.122e+11      2.756e+09      1.553e+10      2.726e+09      1.553e+10      2.726e+09
10.0000         6.939e+11   9.355e+11     1.098e+11   9.496e+10   1.439e+10   1.957e+12        1.957e+12      1.957e+12      1.537e+10      1.537e+10      1.957e+12      1.537e+10      1.957e+12      1.537e+10      2.043e+11      1.439e+10      2.043e+11      1.439e+10
