# File for Fl274,  G(T) normalized partition function,  PSI, Switzerland, 05-06-2022 04:23:56 PM 
# Reaction calculated with TALYS 1.96
#  
#  
#  
# name of model sets with 7 digits, such as 85y8n01
#                                           |||||||
#                                           ||||||massmodel (0,1,2, or 3)     (0: Duflo-Zuker formula,     1: Moeller table,  2: Goriely HFB-Skyrme table,                3: HFB-Gogny D1M table)
#                                           |||||widthmode  (0,1 or 2)        (0: no width fluctuation,    1: Moldauer model, 2: Hofmann-Richert-Tepel-Weidenmueller modl )
#                                           ||||colenhance  (y, n)            (y: (yes) explicit collective enhancement of the level density)
#                                           |||strengthM1   (3, 8)            (3: Hartree-Fock BCS tables, 8:Gogny D1M HFB+QRPA
#                                           ||jlmomp        (y, n)            (y: (yes) JLM microscopic optical model potential)
#                                           |ldmodel        (1, 2, 5)         (1: Constant temperature + Fermi gas model,  2: Back-shifted Fermi gas model,            5: Microscopic level densities (Skyrme force) from Hilaire's combinatorial tables)
#                                           strength        (8, 9)            (8: Gogny D1M HFB+QRPA,      9: SMLO
#  
#  Default TALYS model: 91n3n12 
#  
# Number of model sets: 12
# 
# temperature (MeV)  Mean     Std         Median        MAD         min         max           91n3n12 (  1)  81n8n12 (  2)  81n8y12 (  3)  91n3y12 (  4)  95n3n12 (  5)  95n3y12 (  6)  85n8n12 (  7)  85n8y12 (  8)  82n8n12 (  9)  82n8y12 ( 10)  92n3n12 ( 11)  92n3y12 ( 12) 
0.0001          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0005          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0010          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0050          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0100          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0500          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1000          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1500          1.005e+00   2.319e-16     1.005e+00   0.000e+00   1.005e+00   1.005e+00        1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00      1.005e+00
0.2000          1.031e+00   2.319e-16     1.031e+00   0.000e+00   1.031e+00   1.031e+00        1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00      1.031e+00
0.2500          1.095e+00   7.977e-04     1.095e+00   0.000e+00   1.093e+00   1.095e+00        1.095e+00      1.095e+00      1.095e+00      1.095e+00      1.095e+00      1.094e+00      1.095e+00      1.094e+00      1.095e+00      1.093e+00      1.095e+00      1.093e+00
0.3000          1.198e+00   1.595e-03     1.199e+00   0.000e+00   1.195e+00   1.199e+00        1.199e+00      1.199e+00      1.199e+00      1.199e+00      1.199e+00      1.197e+00      1.199e+00      1.197e+00      1.199e+00      1.195e+00      1.199e+00      1.195e+00
0.4000          1.503e+00   6.103e-03     1.506e+00   1.500e-03   1.492e+00   1.508e+00        1.507e+00      1.507e+00      1.506e+00      1.506e+00      1.508e+00      1.498e+00      1.508e+00      1.498e+00      1.506e+00      1.492e+00      1.506e+00      1.492e+00
0.5000          1.887e+00   1.414e-02     1.893e+00   5.000e-03   1.861e+00   1.899e+00        1.897e+00      1.897e+00      1.895e+00      1.895e+00      1.899e+00      1.877e+00      1.899e+00      1.877e+00      1.891e+00      1.861e+00      1.891e+00      1.861e+00
0.6000          2.301e+00   2.617e-02     2.312e+00   1.100e-02   2.254e+00   2.325e+00        2.321e+00      2.321e+00      2.317e+00      2.317e+00      2.325e+00      2.284e+00      2.325e+00      2.284e+00      2.307e+00      2.254e+00      2.307e+00      2.254e+00
0.7000          2.721e+00   4.241e-02     2.737e+00   1.900e-02   2.644e+00   2.760e+00        2.752e+00      2.752e+00      2.748e+00      2.748e+00      2.760e+00      2.694e+00      2.760e+00      2.694e+00      2.726e+00      2.644e+00      2.726e+00      2.644e+00
0.8000          3.132e+00   6.252e-02     3.154e+00   3.100e-02   3.019e+00   3.190e+00        3.180e+00      3.180e+00      3.174e+00      3.174e+00      3.190e+00      3.096e+00      3.190e+00      3.096e+00      3.134e+00      3.019e+00      3.134e+00      3.019e+00
0.9000          3.530e+00   8.734e-02     3.558e+00   4.700e-02   3.373e+00   3.612e+00        3.598e+00      3.598e+00      3.591e+00      3.591e+00      3.612e+00      3.483e+00      3.612e+00      3.483e+00      3.525e+00      3.373e+00      3.525e+00      3.373e+00
1.0000          3.914e+00   1.170e-01     3.947e+00   6.750e-02   3.704e+00   4.024e+00        4.006e+00      4.006e+00      3.998e+00      3.998e+00      4.024e+00      3.857e+00      4.024e+00      3.857e+00      3.897e+00      3.704e+00      3.897e+00      3.704e+00
1.5000          5.685e+00   3.516e-01     5.785e+00   2.015e-01   5.067e+00   6.004e+00        5.959e+00      5.959e+00      5.969e+00      5.969e+00      6.004e+00      5.611e+00      6.004e+00      5.611e+00      5.498e+00      5.067e+00      5.498e+00      5.067e+00
2.0000          7.643e+00   9.075e-01     8.100e+00   2.570e-01   6.104e+00   8.551e+00        8.058e+00      8.058e+00      8.163e+00      8.163e+00      8.142e+00      8.551e+00      8.142e+00      8.551e+00      6.840e+00      6.104e+00      6.840e+00      6.104e+00
2.5000          1.261e+01   6.895e+00     1.093e+01   1.461e+00   7.174e+00   2.698e+01        1.086e+01      1.086e+01      1.129e+01      1.129e+01      1.100e+01      2.698e+01      1.100e+01      2.698e+01      8.368e+00      7.174e+00      8.368e+00      7.174e+00
3.0000          4.084e+01   6.300e+01     1.563e+01   2.750e+00   9.616e+00   1.756e+02        1.553e+01      1.553e+01      1.704e+01      1.704e+01      1.574e+01      1.756e+02      1.574e+01      1.756e+02      1.154e+01      9.616e+00      1.154e+01      9.616e+00
3.5000          2.082e+02   4.287e+02     2.579e+01   4.565e+00   1.905e+01   1.126e+03        2.564e+01      2.564e+01      3.092e+01      3.092e+01      2.594e+01      1.126e+03      2.594e+01      1.126e+03      2.179e+01      1.905e+01      2.179e+01      1.905e+01
4.0000          9.750e+02   2.137e+03     5.787e+01   2.630e+00   5.502e+01   5.551e+03        5.502e+01      5.502e+01      7.287e+01      7.287e+01      5.546e+01      5.551e+03      5.546e+01      5.551e+03      5.887e+01      5.687e+01      5.887e+01      5.687e+01
5.0000          1.104e+04   2.426e+04     6.766e+02   5.040e+01   6.031e+02   6.298e+04        6.031e+02      6.031e+02      7.048e+02      7.048e+02      6.040e+02      6.298e+04      6.040e+02      6.298e+04      6.660e+02      6.872e+02      6.660e+02      6.872e+02
6.0000          6.537e+04   1.325e+05     9.066e+03   1.286e+03   7.180e+03   3.490e+05        1.022e+04      1.022e+04      7.657e+03      7.657e+03      1.023e+04      3.490e+05      1.023e+04      3.490e+05      7.911e+03      7.180e+03      7.911e+03      7.180e+03
7.0000          3.040e+05   4.467e+05     1.314e+05   5.031e+04   6.182e+04   1.255e+06        1.724e+05      1.724e+05      7.178e+04      7.178e+04      1.724e+05      1.255e+06      1.724e+05      1.255e+06      9.039e+04      6.182e+04      9.039e+04      6.182e+04
8.0000          1.863e+06   1.287e+06     1.888e+06   1.101e+06   4.505e+05   3.610e+06        2.770e+06      2.770e+06      5.676e+05      5.676e+05      2.770e+06      3.610e+06      2.770e+06      3.610e+06      1.007e+06      4.505e+05      1.007e+06      4.505e+05
9.0000          1.898e+07   1.798e+07     1.064e+07   7.304e+06   2.839e+06   4.295e+07        4.295e+07      4.295e+07      3.842e+06      3.842e+06      4.295e+07      1.022e+07      4.295e+07      1.022e+07      1.107e+07      2.839e+06      1.107e+07      2.839e+06
10.0000         2.491e+08   2.987e+08     7.759e+07   5.843e+07   1.571e+07   6.506e+08        6.506e+08      6.506e+08      2.261e+07      2.261e+07      6.506e+08      3.418e+07      6.506e+08      3.418e+07      1.210e+08      1.571e+07      1.210e+08      1.571e+07
