# File for Hg233,  G(T) normalized partition function,  PSI, Switzerland, 05-06-2022 04:13:17 PM 
# Reaction calculated with TALYS 1.96
#  
#  
#  
# name of model sets with 7 digits, such as 85y8n01
#                                           |||||||
#                                           ||||||massmodel (0,1,2, or 3)     (0: Duflo-Zuker formula,     1: Moeller table,  2: Goriely HFB-Skyrme table,                3: HFB-Gogny D1M table)
#                                           |||||widthmode  (0,1 or 2)        (0: no width fluctuation,    1: Moldauer model, 2: Hofmann-Richert-Tepel-Weidenmueller modl )
#                                           ||||colenhance  (y, n)            (y: (yes) explicit collective enhancement of the level density)
#                                           |||strengthM1   (3, 8)            (3: Hartree-Fock BCS tables, 8:Gogny D1M HFB+QRPA
#                                           ||jlmomp        (y, n)            (y: (yes) JLM microscopic optical model potential)
#                                           |ldmodel        (1, 2, 5)         (1: Constant temperature + Fermi gas model,  2: Back-shifted Fermi gas model,            5: Microscopic level densities (Skyrme force) from Hilaire's combinatorial tables)
#                                           strength        (8, 9)            (8: Gogny D1M HFB+QRPA,      9: SMLO
#  
#  Default TALYS model: 91n3n12 
#  
# Number of model sets: 12
# 
# temperature (MeV)  Mean     Std         Median        MAD         min         max           91n3n12 (  1)  81n8n12 (  2)  81n8y12 (  3)  91n3y12 (  4)  95n3n12 (  5)  95n3y12 (  6)  85n8n12 (  7)  85n8y12 (  8)  82n8n12 (  9)  82n8y12 ( 10)  92n3n12 ( 11)  92n3y12 ( 12) 
0.0001          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0005          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0010          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0050          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0100          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.0500          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1000          1.000e+00   0.000e+00     1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   1.000e+00        1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00      1.000e+00
0.1500          1.001e+00   2.319e-16     1.001e+00   0.000e+00   1.001e+00   1.001e+00        1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00      1.001e+00
0.2000          1.008e+00   1.303e-03     1.008e+00   1.000e-03   1.007e+00   1.010e+00        1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.008e+00      1.010e+00      1.010e+00      1.010e+00      1.010e+00      1.007e+00      1.007e+00      1.007e+00      1.007e+00
0.2500          1.032e+00   6.624e-03     1.030e+00   4.000e-03   1.026e+00   1.041e+00        1.030e+00      1.030e+00      1.030e+00      1.030e+00      1.041e+00      1.041e+00      1.041e+00      1.041e+00      1.026e+00      1.026e+00      1.026e+00      1.026e+00
0.3000          1.081e+00   2.052e-02     1.074e+00   1.250e-02   1.061e+00   1.108e+00        1.074e+00      1.074e+00      1.074e+00      1.074e+00      1.108e+00      1.108e+00      1.108e+00      1.108e+00      1.062e+00      1.061e+00      1.062e+00      1.061e+00
0.4000          1.270e+00   9.137e-02     1.236e+00   5.200e-02   1.182e+00   1.390e+00        1.236e+00      1.236e+00      1.236e+00      1.236e+00      1.390e+00      1.390e+00      1.390e+00      1.390e+00      1.186e+00      1.182e+00      1.186e+00      1.182e+00
0.5000          1.579e+00   2.391e-01     1.488e+00   1.325e-01   1.350e+00   1.894e+00        1.488e+00      1.488e+00      1.489e+00      1.489e+00      1.894e+00      1.894e+00      1.894e+00      1.894e+00      1.362e+00      1.350e+00      1.362e+00      1.350e+00
0.6000          1.998e+00   4.734e-01     1.816e+00   2.595e-01   1.544e+00   2.621e+00        1.814e+00      1.814e+00      1.818e+00      1.818e+00      2.621e+00      2.621e+00      2.621e+00      2.621e+00      1.569e+00      1.544e+00      1.569e+00      1.544e+00
0.7000          2.509e+00   7.950e-01     2.203e+00   4.340e-01   1.746e+00   3.556e+00        2.199e+00      2.199e+00      2.207e+00      2.207e+00      3.556e+00      3.556e+00      3.556e+00      3.556e+00      1.792e+00      1.746e+00      1.792e+00      1.746e+00
0.8000          3.102e+00   1.199e+00     2.640e+00   6.550e-01   1.948e+00   4.680e+00        2.633e+00      2.633e+00      2.648e+00      2.648e+00      4.680e+00      4.680e+00      4.680e+00      4.680e+00      2.023e+00      1.948e+00      2.023e+00      1.948e+00
0.9000          3.768e+00   1.678e+00     3.125e+00   9.220e-01   2.145e+00   5.976e+00        3.112e+00      3.112e+00      3.138e+00      3.138e+00      5.976e+00      5.976e+00      5.976e+00      5.976e+00      2.261e+00      2.145e+00      2.261e+00      2.145e+00
1.0000          4.499e+00   2.224e+00     3.653e+00   1.233e+00   2.334e+00   7.425e+00        3.632e+00      3.632e+00      3.674e+00      3.674e+00      7.425e+00      7.425e+00      7.425e+00      7.425e+00      2.506e+00      2.334e+00      2.506e+00      2.334e+00
1.5000          9.088e+00   5.745e+00     7.056e+00   3.446e+00   3.217e+00   1.660e+01        6.931e+00      6.931e+00      7.180e+00      7.180e+00      1.660e+01      1.660e+01      1.660e+01      1.660e+01      4.001e+00      3.217e+00      4.001e+00      3.217e+00
2.0000          1.566e+01   1.010e+01     1.241e+01   6.591e+00   4.694e+00   2.876e+01        1.194e+01      1.194e+01      1.288e+01      1.288e+01      2.876e+01      2.876e+01      2.876e+01      2.876e+01      6.944e+00      4.694e+00      6.944e+00      4.694e+00
2.5000          2.647e+01   1.437e+01     2.198e+01   9.540e+00   1.013e+01   4.500e+01        2.044e+01      2.044e+01      2.352e+01      2.352e+01      4.500e+01      4.500e+01      4.500e+01      4.500e+01      1.475e+01      1.013e+01      1.475e+01      1.013e+01
3.0000          4.870e+01   1.537e+01     4.274e+01   7.845e+00   3.231e+01   6.847e+01        3.749e+01      3.749e+01      4.787e+01      4.787e+01      6.847e+01      6.847e+01      6.847e+01      6.847e+01      3.762e+01      3.231e+01      3.762e+01      3.231e+01
3.5000          1.051e+02   1.249e+01     1.060e+02   5.250e+00   8.056e+01   1.166e+02        8.056e+01      8.056e+01      1.166e+02      1.166e+02      1.056e+02      1.056e+02      1.056e+02      1.056e+02      1.063e+02      1.161e+02      1.063e+02      1.161e+02
4.0000          2.689e+02   9.462e+01     2.642e+02   8.465e+01   1.688e+02   4.090e+02        2.155e+02      2.155e+02      3.381e+02      3.381e+02      1.688e+02      1.688e+02      1.688e+02      1.688e+02      3.129e+02      4.090e+02      3.129e+02      4.090e+02
5.0000          2.342e+03   1.482e+03     2.620e+03   1.275e+03   5.090e+02   4.305e+03        2.466e+03      2.466e+03      3.486e+03      3.486e+03      5.090e+02      5.090e+02      5.090e+02      5.090e+02      2.775e+03      4.305e+03      2.775e+03      4.305e+03
6.0000          2.175e+04   1.511e+04     2.838e+04   6.510e+03   1.979e+03   3.648e+04        3.259e+04      3.259e+04      3.329e+04      3.329e+04      1.979e+03      1.979e+03      1.979e+03      1.979e+03      2.416e+04      3.648e+04      2.416e+04      3.648e+04
7.0000          1.911e+05   1.485e+05     2.294e+05   1.051e+05   9.352e+03   4.047e+05        4.047e+05      4.047e+05      2.642e+05      2.642e+05      9.352e+03      9.352e+03      9.352e+03      9.352e+03      2.036e+05      2.551e+05      2.036e+05      2.551e+05
8.0000          1.609e+06   1.601e+06     1.582e+06   8.499e+05   4.821e+04   4.642e+06        4.642e+06      4.642e+06      1.748e+06      1.748e+06      4.821e+04      4.821e+04      4.821e+04      4.821e+04      1.658e+06      1.507e+06      1.658e+06      1.507e+06
9.0000          1.347e+07   1.765e+07     8.750e+06   6.402e+06   2.554e+05   4.977e+07        4.977e+07      4.977e+07      9.830e+06      9.830e+06      2.554e+05      2.554e+05      2.554e+05      2.554e+05      1.306e+07      7.670e+06      1.306e+07      7.670e+06
10.0000         1.150e+08   1.857e+08     4.108e+07   3.970e+07   1.376e+06   5.055e+08        5.055e+08      5.055e+08      4.791e+07      4.791e+07      1.376e+06      1.376e+06      1.376e+06      1.376e+06      9.981e+07      3.424e+07      9.981e+07      3.424e+07
