| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)252Md | Cn(p,x)253Md | Cn(p,x)254gMd | Cn(p,x)254(level 04)Md | Cn(p,x)254Md | Cn(p,x)255Md |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)256Md | Cn(p,x)257Md | Cn(p,x)258gMd | Cn(p,x)258(level 01)Md | Cn(p,x)258Md | Cn(p,x)259Md |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)260Md | Cn(p,x)261Md | Cn(p,x)262Md | Cn(p,x)263Md | Cn(p,x)264Md | Cn(p,x)265Md |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)266Md | Cn(p,x)267Md | Cn(p,x)268Md | Cn(p,x)254gNo | Cn(p,x)254(level 12)No | Cn(p,x)254No |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)255No | Cn(p,x)256No | Cn(p,x)257No | Cn(p,x)258No | Cn(p,x)259No | Cn(p,x)260No |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)261No | Cn(p,x)262No | Cn(p,x)263No | Cn(p,x)264No | Cn(p,x)265No | Cn(p,x)266No |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)267No | Cn(p,x)268No | Cn(p,x)269No | Cn(p,x)254Lr | Cn(p,x)255gLr | Cn(p,x)255(level 01)Lr |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)255Lr | Cn(p,x)256Lr | Cn(p,x)257Lr | Cn(p,x)258Lr | Cn(p,x)259Lr | Cn(p,x)260Lr |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)261Lr | Cn(p,x)262Lr | Cn(p,x)263Lr | Cn(p,x)264Lr | Cn(p,x)265Lr | Cn(p,x)266Lr |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)267Lr | Cn(p,x)268Lr | Cn(p,x)269Lr | Cn(p,x)270Lr | Cn(p,x)255Rf | Cn(p,x)256Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)257gRf | Cn(p,x)257(level 02)Rf | Cn(p,x)257Rf | Cn(p,x)258Rf | Cn(p,x)259Rf | Cn(p,x)260Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)261gRf | Cn(p,x)261(level 01)Rf | Cn(p,x)261Rf | Cn(p,x)262Rf | Cn(p,x)263Rf | Cn(p,x)264Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)265Rf | Cn(p,x)266Rf | Cn(p,x)267Rf | Cn(p,x)268Rf | Cn(p,x)269Rf | Cn(p,x)270Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)271Rf | Cn(p,x)272Rf | Cn(p,x)273Rf | Cn(p,x)256Db | Cn(p,x)257gDb | Cn(p,x)257(level 02)Db |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)257Db | Cn(p,x)258Db | Cn(p,x)259Db | Cn(p,x)260Db | Cn(p,x)261Db | Cn(p,x)262Db |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)263Db | Cn(p,x)264Db | Cn(p,x)265Db | Cn(p,x)266Db | Cn(p,x)267Db | Cn(p,x)268Db |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)269Db | Cn(p,x)270Db | Cn(p,x)271Db | Cn(p,x)272Db | Cn(p,x)273Db | Cn(p,x)274Db |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)258Sg | Cn(p,x)259Sg | Cn(p,x)260Sg | Cn(p,x)261Sg | Cn(p,x)262Sg | Cn(p,x)263Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)264Sg | Cn(p,x)265Sg | Cn(p,x)266Sg | Cn(p,x)267Sg | Cn(p,x)268Sg | Cn(p,x)269Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)270Sg | Cn(p,x)271Sg | Cn(p,x)272Sg | Cn(p,x)273Sg | Cn(p,x)274Sg | Cn(p,x)275Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)276Sg | Cn(p,x)277Sg | Cn(p,x)259Bh | Cn(p,x)260Bh | Cn(p,x)261Bh | Cn(p,x)262Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)263Bh | Cn(p,x)264Bh | Cn(p,x)265Bh | Cn(p,x)266Bh | Cn(p,x)267Bh | Cn(p,x)268Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)269Bh | Cn(p,x)270Bh | Cn(p,x)271Bh | Cn(p,x)272Bh | Cn(p,x)273Bh | Cn(p,x)274Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)275Bh | Cn(p,x)276Bh | Cn(p,x)277Bh | Cn(p,x)278Bh | Cn(p,x)279Bh | Cn(p,x)262Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)263Hs | Cn(p,x)264Hs | Cn(p,x)265Hs | Cn(p,x)266gHs | Cn(p,x)266(level 04)Hs | Cn(p,x)266Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)267Hs | Cn(p,x)268Hs | Cn(p,x)269Hs | Cn(p,x)270Hs | Cn(p,x)271Hs | Cn(p,x)272Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)273Hs | Cn(p,x)274Hs | Cn(p,x)275Hs | Cn(p,x)276Hs | Cn(p,x)277gHs | Cn(p,x)277(level 01)Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)277Hs | Cn(p,x)278Hs | Cn(p,x)279Hs | Cn(p,x)280Hs | Cn(p,x)281Hs | Cn(p,x)264Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)265Mt | Cn(p,x)266Mt | Cn(p,x)267Mt | Cn(p,x)268Mt | Cn(p,x)269Mt | Cn(p,x)270Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)271Mt | Cn(p,x)272Mt | Cn(p,x)273Mt | Cn(p,x)274Mt | Cn(p,x)275Mt | Cn(p,x)276gMt |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)276(level 04)Mt | Cn(p,x)276Mt | Cn(p,x)277Mt | Cn(p,x)278Mt | Cn(p,x)279Mt | Cn(p,x)280Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)281Mt | Cn(p,x)282Mt | Cn(p,x)265Ds | Cn(p,x)266Ds | Cn(p,x)267Ds | Cn(p,x)268Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)269Ds | Cn(p,x)270Ds | Cn(p,x)271Ds | Cn(p,x)272Ds | Cn(p,x)273Ds | Cn(p,x)274Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)275Ds | Cn(p,x)276Ds | Cn(p,x)277Ds | Cn(p,x)278Ds | Cn(p,x)279Ds | Cn(p,x)280Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)281Ds | Cn(p,x)282Ds | Cn(p,x)283Ds | Cn(p,x)268Rg | Cn(p,x)269Rg | Cn(p,x)270Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)271Rg | Cn(p,x)272Rg | Cn(p,x)273Rg | Cn(p,x)274Rg | Cn(p,x)275Rg | Cn(p,x)276Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)277Rg | Cn(p,x)278Rg | Cn(p,x)279Rg | Cn(p,x)280Rg | Cn(p,x)281Rg | Cn(p,x)282Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)283Rg | Cn(p,x)284Rg | Cn(p,x)270Cn | Cn(p,x)271Cn | Cn(p,x)272Cn | Cn(p,x)273Cn |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)274Cn | Cn(p,x)275Cn | Cn(p,x)276Cn | Cn(p,x)277Cn | Cn(p,x)278Cn | Cn(p,x)279Cn |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)280Cn | Cn(p,x)281Cn | Cn(p,x)282Cn | Cn(p,x)283Cn | Cn(p,x)284Cn | Cn(p,x)285Cn |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)275Nh | Cn(p,x)276Nh | Cn(p,x)277Nh | Cn(p,x)278Nh | Cn(p,x)279Nh | Cn(p,x)280Nh |
|---|
| Reaction # | Cn(p,x)281Nh | Cn(p,x)282Nh | Cn(p,x)283Nh | Cn(p,x)284Nh | Cn(p,x)285Nh | Cn(p,x)286Nh |
|---|
| Reaction # |
|---|