# header:
#   title: Ge65(a,3n)Se66 cross section
#   source: TALYS-2.1
#   user: Arjan Koning
#   date: 2025-06-05
#   format: YANDF-0.3
# target:
#   Z: 32
#   A: 65
#   nuclide: Ge65
# reaction:
#   type: (a,3n)
#   Q-value [MeV]: -3.660726E+01
#   E-threshold [MeV]:  3.886358E+01
#   ENDF_MF: 3
#   ENDF_MT: 17
# residual:
#   Z: 34
#   A: 66
#   nuclide: Se66
# quantity:
#   type: cross section
#   datablock:
#     columns: 4
#     entries: 47
##       E             xs          gamma_xs    xs/res.prod.xs
##     [MeV]          [mb]           [mb]            []
   2.500000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   6.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   7.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   8.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   9.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.100000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.300000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.400000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.500000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.600000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.700000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.800000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.900000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.400000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.600000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.800000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.500000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+01   3.224014E-06   3.955878E-09   9.999999E-01
   4.500000E+01   2.763821E-03   3.718704E-03   1.000000E+00
   5.000000E+01   7.683264E-03   1.229234E-02   9.999983E-01
   5.500000E+01   9.395986E-03   1.577415E-02   9.999943E-01
   6.000000E+01   9.342892E-03   1.604166E-02   9.999900E-01
   6.500000E+01   8.465171E-03   1.477335E-02   9.999904E-01
   7.000000E+01   7.307484E-03   1.289572E-02   9.999948E-01
   7.500000E+01   6.191469E-03   1.104348E-02   9.999975E-01
   8.000000E+01   5.153368E-03   9.265004E-03   9.999988E-01
   9.000000E+01   3.268888E-03   5.987040E-03   9.999994E-01
   1.000000E+02   2.118429E-03   3.969857E-03   9.999995E-01
   1.100000E+02   1.457444E-03   2.797358E-03   9.999993E-01
   1.200000E+02   1.030292E-03   2.027886E-03   9.999996E-01
   1.300000E+02   7.473681E-04   1.493081E-03   9.999996E-01
   1.400000E+02   5.756007E-04   1.168127E-03   9.999993E-01
   1.500000E+02   4.522456E-04   9.386833E-04   9.999994E-01
   1.600000E+02   3.505744E-04   7.609430E-04   9.999996E-01
   1.800000E+02   2.730372E-04   6.167784E-04   9.999995E-01
   2.000000E+02   2.171784E-04   5.213183E-04   9.999992E-01
