| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)242Bk | Bh(g,x)243Bk | Bh(g,x)244Bk | Bh(g,x)245Bk | Bh(g,x)246Bk | Bh(g,x)247Bk |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)245Cf | Bh(g,x)246Cf | Bh(g,x)247Cf | Bh(g,x)248Cf | Bh(g,x)249Cf | Bh(g,x)250Cf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)251Cf | Bh(g,x)252Cf | Bh(g,x)253Cf | Bh(g,x)247gEs | Bh(g,x)247(level 01)Es | Bh(g,x)247Es |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)248Es | Bh(g,x)249Es | Bh(g,x)250gEs | Bh(g,x)250(level 01)Es | Bh(g,x)250Es | Bh(g,x)251Es |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)252Es | Bh(g,x)253Es | Bh(g,x)254gEs | Bh(g,x)254(level 02)Es | Bh(g,x)254Es | Bh(g,x)255Es |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)247gFm | Bh(g,x)247(level 01)Fm | Bh(g,x)247Fm | Bh(g,x)250Fm | Bh(g,x)251Fm | Bh(g,x)252Fm |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)253Fm | Bh(g,x)254Fm | Bh(g,x)255Fm | Bh(g,x)256Fm | Bh(g,x)257Fm | Bh(g,x)252Md |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)253Md | Bh(g,x)254gMd | Bh(g,x)254(level 04)Md | Bh(g,x)254Md | Bh(g,x)255Md | Bh(g,x)256Md |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)257Md | Bh(g,x)258gMd | Bh(g,x)258(level 01)Md | Bh(g,x)258Md | Bh(g,x)259Md | Bh(g,x)260Md |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)248No | Bh(g,x)249No | Bh(g,x)250No | Bh(g,x)251gNo | Bh(g,x)251(level 02)No | Bh(g,x)251No |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)252gNo | Bh(g,x)252(level 13)No | Bh(g,x)252No | Bh(g,x)253No | Bh(g,x)254gNo | Bh(g,x)254(level 12)No |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)254No | Bh(g,x)255No | Bh(g,x)256No | Bh(g,x)257No | Bh(g,x)258No | Bh(g,x)259No |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)260No | Bh(g,x)261No | Bh(g,x)262No | Bh(g,x)263No | Bh(g,x)251Lr | Bh(g,x)252Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)253gLr | Bh(g,x)253(level 02)Lr | Bh(g,x)253Lr | Bh(g,x)254Lr | Bh(g,x)255gLr | Bh(g,x)255(level 01)Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)255Lr | Bh(g,x)256Lr | Bh(g,x)257Lr | Bh(g,x)258Lr | Bh(g,x)259Lr | Bh(g,x)260Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)261Lr | Bh(g,x)262Lr | Bh(g,x)263Lr | Bh(g,x)264Lr | Bh(g,x)250Rf | Bh(g,x)251Rf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)252Rf | Bh(g,x)253Rf | Bh(g,x)254Rf | Bh(g,x)255Rf | Bh(g,x)256Rf | Bh(g,x)257gRf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)257(level 02)Rf | Bh(g,x)257Rf | Bh(g,x)258Rf | Bh(g,x)259Rf | Bh(g,x)260Rf | Bh(g,x)261gRf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)261(level 01)Rf | Bh(g,x)261Rf | Bh(g,x)262Rf | Bh(g,x)263Rf | Bh(g,x)264Rf | Bh(g,x)265Rf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)251Db | Bh(g,x)252Db | Bh(g,x)253Db | Bh(g,x)254Db | Bh(g,x)255Db | Bh(g,x)256Db |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)257gDb | Bh(g,x)257(level 02)Db | Bh(g,x)257Db | Bh(g,x)258Db | Bh(g,x)259Db | Bh(g,x)260Db |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)261Db | Bh(g,x)262Db | Bh(g,x)263Db | Bh(g,x)264Db | Bh(g,x)265Db | Bh(g,x)266Db |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)253Sg | Bh(g,x)254Sg | Bh(g,x)255Sg | Bh(g,x)256Sg | Bh(g,x)257Sg | Bh(g,x)258Sg |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)259Sg | Bh(g,x)260Sg | Bh(g,x)261Sg | Bh(g,x)262Sg | Bh(g,x)263Sg | Bh(g,x)264Sg |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)265Sg | Bh(g,x)266Sg | Bh(g,x)267Sg | Bh(g,x)254Bh | Bh(g,x)255Bh | Bh(g,x)256Bh |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)257Bh | Bh(g,x)258Bh | Bh(g,x)259Bh | Bh(g,x)260Bh | Bh(g,x)261Bh | Bh(g,x)262Bh |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)263Bh | Bh(g,x)264Bh | Bh(g,x)265Bh | Bh(g,x)266Bh | Bh(g,x)267Bh | Bh(g,x)268Bh |
|---|
| Reaction # |
|---|