| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)250Cf | Bh(g,x)251Cf | Bh(g,x)252Cf | Bh(g,x)253Cf | Bh(g,x)249Es | Bh(g,x)250gEs |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)250(level 01)Es | Bh(g,x)250Es | Bh(g,x)251Es | Bh(g,x)252Es | Bh(g,x)253Es | Bh(g,x)254gEs |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)254(level 02)Es | Bh(g,x)254Es | Bh(g,x)255Es | Bh(g,x)256Es | Bh(g,x)257Es | Bh(g,x)252Fm |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)253Fm | Bh(g,x)254Fm | Bh(g,x)255Fm | Bh(g,x)256Fm | Bh(g,x)257Fm | Bh(g,x)258Fm |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)259Fm | Bh(g,x)253Md | Bh(g,x)254gMd | Bh(g,x)254(level 04)Md | Bh(g,x)254Md | Bh(g,x)255Md |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)256Md | Bh(g,x)257Md | Bh(g,x)258gMd | Bh(g,x)258(level 01)Md | Bh(g,x)258Md | Bh(g,x)259Md |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)260Md | Bh(g,x)261Md | Bh(g,x)262Md | Bh(g,x)254gNo | Bh(g,x)254(level 12)No | Bh(g,x)254No |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)255No | Bh(g,x)256No | Bh(g,x)257No | Bh(g,x)258No | Bh(g,x)259No | Bh(g,x)260No |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)261No | Bh(g,x)262No | Bh(g,x)263No | Bh(g,x)264No | Bh(g,x)265No | Bh(g,x)254Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)255gLr | Bh(g,x)255(level 01)Lr | Bh(g,x)255Lr | Bh(g,x)256Lr | Bh(g,x)257Lr | Bh(g,x)258Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)259Lr | Bh(g,x)260Lr | Bh(g,x)261Lr | Bh(g,x)262Lr | Bh(g,x)263Lr | Bh(g,x)264Lr |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)265Lr | Bh(g,x)266Lr | Bh(g,x)256Rf | Bh(g,x)257gRf | Bh(g,x)257(level 02)Rf | Bh(g,x)257Rf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)258Rf | Bh(g,x)259Rf | Bh(g,x)260Rf | Bh(g,x)261gRf | Bh(g,x)261(level 01)Rf | Bh(g,x)261Rf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)262Rf | Bh(g,x)263Rf | Bh(g,x)264Rf | Bh(g,x)265Rf | Bh(g,x)266Rf | Bh(g,x)267Rf |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)257gDb | Bh(g,x)257(level 02)Db | Bh(g,x)257Db | Bh(g,x)258Db | Bh(g,x)259Db | Bh(g,x)260Db |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)261Db | Bh(g,x)262Db | Bh(g,x)263Db | Bh(g,x)264Db | Bh(g,x)265Db | Bh(g,x)266Db |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)267Db | Bh(g,x)268Db | Bh(g,x)259Sg | Bh(g,x)260Sg | Bh(g,x)261Sg | Bh(g,x)262Sg |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)263Sg | Bh(g,x)264Sg | Bh(g,x)265Sg | Bh(g,x)266Sg | Bh(g,x)267Sg | Bh(g,x)268Sg |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)269Sg | Bh(g,x)260Bh | Bh(g,x)261Bh | Bh(g,x)262Bh | Bh(g,x)263Bh | Bh(g,x)264Bh |
|---|
| Reaction # | Bh(g,x)265Bh | Bh(g,x)266Bh | Bh(g,x)267Bh | Bh(g,x)268Bh | Bh(g,x)269Bh | Bh(g,x)270Bh |
|---|
| Reaction # |
|---|