| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)263No | Fl(g,x)264No | Fl(g,x)265No | Fl(g,x)266No | Fl(g,x)267No | Fl(g,x)268No |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)269No | Fl(g,x)262Lr | Fl(g,x)263Lr | Fl(g,x)264Lr | Fl(g,x)265Lr | Fl(g,x)266Lr |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)267Lr | Fl(g,x)268Lr | Fl(g,x)269Lr | Fl(g,x)270Lr | Fl(g,x)271Lr | Fl(g,x)272Lr |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)261gRf | Fl(g,x)261(level 01)Rf | Fl(g,x)261Rf | Fl(g,x)262Rf | Fl(g,x)263Rf | Fl(g,x)264Rf |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)265Rf | Fl(g,x)266Rf | Fl(g,x)267Rf | Fl(g,x)268Rf | Fl(g,x)269Rf | Fl(g,x)270Rf |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)271Rf | Fl(g,x)272Rf | Fl(g,x)273Rf | Fl(g,x)265Db | Fl(g,x)266Db | Fl(g,x)267Db |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)268Db | Fl(g,x)269Db | Fl(g,x)270Db | Fl(g,x)271Db | Fl(g,x)272Db | Fl(g,x)273Db |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)274Db | Fl(g,x)265Sg | Fl(g,x)266Sg | Fl(g,x)267Sg | Fl(g,x)268Sg | Fl(g,x)269Sg |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)270Sg | Fl(g,x)271Sg | Fl(g,x)272Sg | Fl(g,x)273Sg | Fl(g,x)274Sg | Fl(g,x)275Sg |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)276Sg | Fl(g,x)277Sg | Fl(g,x)267Bh | Fl(g,x)268Bh | Fl(g,x)269Bh | Fl(g,x)270Bh |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)271Bh | Fl(g,x)272Bh | Fl(g,x)273Bh | Fl(g,x)274Bh | Fl(g,x)275Bh | Fl(g,x)276Bh |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)277Bh | Fl(g,x)278Bh | Fl(g,x)264Hs | Fl(g,x)265Hs | Fl(g,x)266gHs | Fl(g,x)266(level 04)Hs |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)266Hs | Fl(g,x)267Hs | Fl(g,x)268Hs | Fl(g,x)269Hs | Fl(g,x)270Hs | Fl(g,x)271Hs |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)272Hs | Fl(g,x)273Hs | Fl(g,x)274Hs | Fl(g,x)275Hs | Fl(g,x)276Hs | Fl(g,x)277gHs |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)277(level 01)Hs | Fl(g,x)277Hs | Fl(g,x)278Hs | Fl(g,x)279Hs | Fl(g,x)280Hs | Fl(g,x)281Hs |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)266Mt | Fl(g,x)267Mt | Fl(g,x)268Mt | Fl(g,x)269Mt | Fl(g,x)270Mt | Fl(g,x)271Mt |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)272Mt | Fl(g,x)273Mt | Fl(g,x)274Mt | Fl(g,x)275Mt | Fl(g,x)276gMt | Fl(g,x)276(level 04)Mt |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)276Mt | Fl(g,x)277Mt | Fl(g,x)278Mt | Fl(g,x)279Mt | Fl(g,x)280Mt | Fl(g,x)281Mt |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)282Mt | Fl(g,x)283Mt | Fl(g,x)284Mt | Fl(g,x)267Ds | Fl(g,x)268Ds | Fl(g,x)269Ds |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)270Ds | Fl(g,x)271Ds | Fl(g,x)272Ds | Fl(g,x)273Ds | Fl(g,x)274Ds | Fl(g,x)275Ds |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)276Ds | Fl(g,x)277Ds | Fl(g,x)278Ds | Fl(g,x)279Ds | Fl(g,x)280Ds | Fl(g,x)281Ds |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)282Ds | Fl(g,x)283Ds | Fl(g,x)284Ds | Fl(g,x)285Ds | Fl(g,x)269Rg | Fl(g,x)270Rg |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)271Rg | Fl(g,x)272Rg | Fl(g,x)273Rg | Fl(g,x)274Rg | Fl(g,x)275Rg | Fl(g,x)276Rg |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)277Rg | Fl(g,x)278Rg | Fl(g,x)279Rg | Fl(g,x)280Rg | Fl(g,x)281Rg | Fl(g,x)282Rg |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)283Rg | Fl(g,x)284Rg | Fl(g,x)285Rg | Fl(g,x)286Rg | Fl(g,x)273Cn | Fl(g,x)274Cn |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)275Cn | Fl(g,x)276Cn | Fl(g,x)277Cn | Fl(g,x)278Cn | Fl(g,x)279Cn | Fl(g,x)280Cn |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)281Cn | Fl(g,x)282Cn | Fl(g,x)283Cn | Fl(g,x)284Cn | Fl(g,x)285Cn | Fl(g,x)286Cn |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)287Cn | Fl(g,x)273Nh | Fl(g,x)274Nh | Fl(g,x)275Nh | Fl(g,x)276Nh | Fl(g,x)277Nh |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)278Nh | Fl(g,x)279Nh | Fl(g,x)280Nh | Fl(g,x)281Nh | Fl(g,x)282Nh | Fl(g,x)283Nh |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)284Nh | Fl(g,x)285Nh | Fl(g,x)286Nh | Fl(g,x)287Nh | Fl(g,x)288Nh | Fl(g,x)277Fl |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)278Fl | Fl(g,x)279Fl | Fl(g,x)280Fl | Fl(g,x)281Fl | Fl(g,x)282Fl | Fl(g,x)283Fl |
|---|
| Reaction # | Fl(g,x)284Fl | Fl(g,x)285Fl | Fl(g,x)286Fl | Fl(g,x)287Fl | Fl(g,x)288Fl | Fl(g,x)289Fl |
|---|
| Reaction # |
|---|