| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | No(g,x)234Th | No(g,x)235Th | No(g,x)230U | No(g,x)231U | No(g,x)232U | No(g,x)233U |
|---|
| Reaction # | No(g,x)234U | No(g,x)235gU | No(g,x)235(level 01)U | No(g,x)235U | No(g,x)239U | No(g,x)240U |
|---|
| Reaction # | No(g,x)241U | No(g,x)242U | No(g,x)243U | No(g,x)244U | No(g,x)245U | No(g,x)246U |
|---|
| Reaction # | No(g,x)243Np | No(g,x)244Np | No(g,x)245Np | No(g,x)246Np | No(g,x)247Np | No(g,x)232Pu |
|---|
| Reaction # | No(g,x)233Pu | No(g,x)234Pu | No(g,x)235Pu | No(g,x)236Pu | No(g,x)237gPu | No(g,x)237(level 03)Pu |
|---|
| Reaction # | No(g,x)237Pu | No(g,x)238Pu | No(g,x)239Pu | No(g,x)240Pu | No(g,x)241Pu | No(g,x)242Pu |
|---|
| Reaction # | No(g,x)243Pu | No(g,x)244gPu | No(g,x)244(level 16)Pu | No(g,x)244Pu | No(g,x)245Pu | No(g,x)246Pu |
|---|
| Reaction # | No(g,x)247Pu | No(g,x)248Pu | No(g,x)249Pu | No(g,x)250Pu | No(g,x)238Am | No(g,x)239Am |
|---|
| Reaction # | No(g,x)240Am | No(g,x)241Am | No(g,x)242gAm | No(g,x)242(level 02)Am | No(g,x)242Am | No(g,x)243Am |
|---|
| Reaction # | No(g,x)244gAm | No(g,x)244(level 01)Am | No(g,x)244Am | No(g,x)245Am | No(g,x)246gAm | No(g,x)246(level 01)Am |
|---|
| Reaction # | No(g,x)246Am | No(g,x)247Am | No(g,x)248Am | No(g,x)249Am | No(g,x)250Am | No(g,x)251Am |
|---|
| Reaction # | No(g,x)252Am | No(g,x)238Cm | No(g,x)239Cm | No(g,x)240Cm | No(g,x)241Cm | No(g,x)242Cm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)243Cm | No(g,x)244Cm | No(g,x)245Cm | No(g,x)246Cm | No(g,x)247Cm | No(g,x)248Cm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)249Cm | No(g,x)250Cm | No(g,x)251Cm | No(g,x)252Cm | No(g,x)253Cm | No(g,x)254Cm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)255Cm | No(g,x)256Cm | No(g,x)241Bk | No(g,x)242Bk | No(g,x)243Bk | No(g,x)244Bk |
|---|
| Reaction # | No(g,x)245Bk | No(g,x)246Bk | No(g,x)247Bk | No(g,x)248gBk | No(g,x)248(level 01)Bk | No(g,x)248Bk |
|---|
| Reaction # | No(g,x)249Bk | No(g,x)250Bk | No(g,x)251Bk | No(g,x)252Bk | No(g,x)253Bk | No(g,x)254Bk |
|---|
| Reaction # | No(g,x)255Bk | No(g,x)256Bk | No(g,x)257Bk | No(g,x)258Bk | No(g,x)259Bk | No(g,x)241Cf |
|---|
| Reaction # | No(g,x)242Cf | No(g,x)243Cf | No(g,x)244Cf | No(g,x)245Cf | No(g,x)246Cf | No(g,x)247Cf |
|---|
| Reaction # | No(g,x)248Cf | No(g,x)249Cf | No(g,x)250Cf | No(g,x)251Cf | No(g,x)252Cf | No(g,x)253Cf |
|---|
| Reaction # | No(g,x)254Cf | No(g,x)255Cf | No(g,x)256Cf | No(g,x)257Cf | No(g,x)258Cf | No(g,x)259Cf |
|---|
| Reaction # | No(g,x)260Cf | No(g,x)242Es | No(g,x)243Es | No(g,x)244Es | No(g,x)245Es | No(g,x)246Es |
|---|
| Reaction # | No(g,x)247gEs | No(g,x)247(level 01)Es | No(g,x)247Es | No(g,x)248Es | No(g,x)249Es | No(g,x)250gEs |
|---|
| Reaction # | No(g,x)250(level 01)Es | No(g,x)250Es | No(g,x)251Es | No(g,x)252Es | No(g,x)253Es | No(g,x)254gEs |
|---|
| Reaction # | No(g,x)254(level 02)Es | No(g,x)254Es | No(g,x)255Es | No(g,x)256Es | No(g,x)257Es | No(g,x)258Es |
|---|
| Reaction # | No(g,x)259Es | No(g,x)260Es | No(g,x)261Es | No(g,x)242Fm | No(g,x)243Fm | No(g,x)244Fm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)245Fm | No(g,x)246Fm | No(g,x)247gFm | No(g,x)247(level 01)Fm | No(g,x)247Fm | No(g,x)248Fm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)249Fm | No(g,x)250Fm | No(g,x)251Fm | No(g,x)252Fm | No(g,x)253Fm | No(g,x)254Fm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)255Fm | No(g,x)256Fm | No(g,x)257Fm | No(g,x)258Fm | No(g,x)259Fm | No(g,x)260Fm |
|---|
| Reaction # | No(g,x)261Fm | No(g,x)262Fm | No(g,x)244Md | No(g,x)245Md | No(g,x)246gMd | No(g,x)246(level 01)Md |
|---|
| Reaction # | No(g,x)246Md | No(g,x)247Md | No(g,x)248Md | No(g,x)249gMd | No(g,x)249(level 01)Md | No(g,x)249Md |
|---|
| Reaction # | No(g,x)250Md | No(g,x)251Md | No(g,x)252Md | No(g,x)253Md | No(g,x)254gMd | No(g,x)254(level 04)Md |
|---|
| Reaction # | No(g,x)254Md | No(g,x)255Md | No(g,x)256Md | No(g,x)257Md | No(g,x)258gMd | No(g,x)258(level 01)Md |
|---|
| Reaction # | No(g,x)258Md | No(g,x)259Md | No(g,x)260Md | No(g,x)261Md | No(g,x)262Md | No(g,x)263Md |
|---|
| Reaction # | No(g,x)247No | No(g,x)248No | No(g,x)249No | No(g,x)250No | No(g,x)251gNo | No(g,x)251(level 02)No |
|---|
| Reaction # | No(g,x)251No | No(g,x)252gNo | No(g,x)252(level 13)No | No(g,x)252No | No(g,x)253No | No(g,x)254gNo |
|---|
| Reaction # | No(g,x)254(level 12)No | No(g,x)254No | No(g,x)255No | No(g,x)256No | No(g,x)257No | No(g,x)258No |
|---|
| Reaction # | No(g,x)259No | No(g,x)260No | No(g,x)261No | No(g,x)262No | No(g,x)263No | No(g,x)264No |
|---|
| Reaction # |
|---|