| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)165W | Rn(g,x)166W | Rn(g,x)167W | Rn(g,x)168W | Rn(g,x)169W | Rn(g,x)170W |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)171W | Rn(g,x)172W | Rn(g,x)173W | Rn(g,x)174W | Rn(g,x)175W | Rn(g,x)176W |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)177W | Rn(g,x)178W | Rn(g,x)179gW | Rn(g,x)179(level 02)W | Rn(g,x)179W | Rn(g,x)180W |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)181W | Rn(g,x)182W | Rn(g,x)166Re | Rn(g,x)167Re | Rn(g,x)168Re | Rn(g,x)169gRe |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)169(level 05)Re | Rn(g,x)169Re | Rn(g,x)170Re | Rn(g,x)171Re | Rn(g,x)172gRe | Rn(g,x)172(level 01)Re |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)172Re | Rn(g,x)173Re | Rn(g,x)174Re | Rn(g,x)175Re | Rn(g,x)176Re | Rn(g,x)177Re |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)178Re | Rn(g,x)179Re | Rn(g,x)180Re | Rn(g,x)181Re | Rn(g,x)182gRe | Rn(g,x)182(level 02)Re |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)182Re | Rn(g,x)183Re | Rn(g,x)184gRe | Rn(g,x)184(level 05)Re | Rn(g,x)184Re | Rn(g,x)185Re |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)167Os | Rn(g,x)168Os | Rn(g,x)169Os | Rn(g,x)170Os | Rn(g,x)171Os | Rn(g,x)172Os |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)173Os | Rn(g,x)174Os | Rn(g,x)175Os | Rn(g,x)176Os | Rn(g,x)177Os | Rn(g,x)178Os |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)179Os | Rn(g,x)180Os | Rn(g,x)181gOs | Rn(g,x)181(level 01)Os | Rn(g,x)181Os | Rn(g,x)182Os |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)183gOs | Rn(g,x)183(level 02)Os | Rn(g,x)183Os | Rn(g,x)184Os | Rn(g,x)185Os | Rn(g,x)186Os |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)187Os | Rn(g,x)169gIr | Rn(g,x)169(level 01)Ir | Rn(g,x)169Ir | Rn(g,x)170Ir | Rn(g,x)171gIr |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)171(level 01)Ir | Rn(g,x)171Ir | Rn(g,x)172gIr | Rn(g,x)172(level 01)Ir | Rn(g,x)172Ir | Rn(g,x)173gIr |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)173(level 03)Ir | Rn(g,x)173Ir | Rn(g,x)174gIr | Rn(g,x)174(level 01)Ir | Rn(g,x)174Ir | Rn(g,x)175Ir |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)176Ir | Rn(g,x)177Ir | Rn(g,x)178Ir | Rn(g,x)179Ir | Rn(g,x)180Ir | Rn(g,x)181Ir |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)182Ir | Rn(g,x)183Ir | Rn(g,x)184Ir | Rn(g,x)185Ir | Rn(g,x)186gIr | Rn(g,x)186(level 01)Ir |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)186Ir | Rn(g,x)187Ir | Rn(g,x)188Ir | Rn(g,x)189Ir | Rn(g,x)190gIr | Rn(g,x)190(level 02)Ir |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)190(level 37)Ir | Rn(g,x)190Ir | Rn(g,x)170Pt | Rn(g,x)171Pt | Rn(g,x)172Pt | Rn(g,x)173Pt |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)174Pt | Rn(g,x)175Pt | Rn(g,x)176Pt | Rn(g,x)177Pt | Rn(g,x)178Pt | Rn(g,x)179Pt |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)180Pt | Rn(g,x)181Pt | Rn(g,x)182Pt | Rn(g,x)183gPt | Rn(g,x)183(level 01)Pt | Rn(g,x)183Pt |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)184Pt | Rn(g,x)185gPt | Rn(g,x)185(level 02)Pt | Rn(g,x)185Pt | Rn(g,x)186Pt | Rn(g,x)187Pt |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)188Pt | Rn(g,x)189Pt | Rn(g,x)190Pt | Rn(g,x)191Pt | Rn(g,x)173Au | Rn(g,x)174Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)175Au | Rn(g,x)176gAu | Rn(g,x)176(level 01)Au | Rn(g,x)176Au | Rn(g,x)177gAu | Rn(g,x)177(level 02)Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)177Au | Rn(g,x)178Au | Rn(g,x)179Au | Rn(g,x)180Au | Rn(g,x)181Au | Rn(g,x)182Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)183Au | Rn(g,x)184gAu | Rn(g,x)184(level 01)Au | Rn(g,x)184Au | Rn(g,x)185gAu | Rn(g,x)185(level 06)Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)185Au | Rn(g,x)186Au | Rn(g,x)187gAu | Rn(g,x)187(level 02)Au | Rn(g,x)187Au | Rn(g,x)188Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)189gAu | Rn(g,x)189(level 03)Au | Rn(g,x)189Au | Rn(g,x)190Au | Rn(g,x)191gAu | Rn(g,x)191(level 04)Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191Au | Rn(g,x)192gAu | Rn(g,x)192(level 15)Au | Rn(g,x)192Au | Rn(g,x)193gAu | Rn(g,x)193(level 04)Au |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193Au | Rn(g,x)174Hg | Rn(g,x)175Hg | Rn(g,x)176Hg | Rn(g,x)177Hg | Rn(g,x)178Hg |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)179Hg | Rn(g,x)180Hg | Rn(g,x)181Hg | Rn(g,x)182Hg | Rn(g,x)183Hg | Rn(g,x)184Hg |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)185gHg | Rn(g,x)185(level 04)Hg | Rn(g,x)185Hg | Rn(g,x)186Hg | Rn(g,x)187gHg | Rn(g,x)187(level 01)Hg |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)187Hg | Rn(g,x)188Hg | Rn(g,x)189gHg | Rn(g,x)189(level 02)Hg | Rn(g,x)189Hg | Rn(g,x)190Hg |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191gHg | Rn(g,x)191(level 03)Hg | Rn(g,x)191Hg | Rn(g,x)192Hg | Rn(g,x)193gHg | Rn(g,x)193(level 03)Hg |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193Hg | Rn(g,x)194Hg | Rn(g,x)177Tl | Rn(g,x)178Tl | Rn(g,x)179Tl | Rn(g,x)180Tl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)181Tl | Rn(g,x)182Tl | Rn(g,x)183Tl | Rn(g,x)184Tl | Rn(g,x)185gTl | Rn(g,x)185(level 03)Tl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)185Tl | Rn(g,x)186gTl | Rn(g,x)186(level 01)Tl | Rn(g,x)186(level 02)Tl | Rn(g,x)186Tl | Rn(g,x)187gTl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)187(level 02)Tl | Rn(g,x)187Tl | Rn(g,x)188gTl | Rn(g,x)188(level 01)Tl | Rn(g,x)188Tl | Rn(g,x)189gTl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)189(level 01)Tl | Rn(g,x)189Tl | Rn(g,x)190gTl | Rn(g,x)190(level 01)Tl | Rn(g,x)190Tl | Rn(g,x)191gTl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191(level 02)Tl | Rn(g,x)191Tl | Rn(g,x)192gTl | Rn(g,x)192(level 01)Tl | Rn(g,x)192Tl | Rn(g,x)193gTl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193(level 02)Tl | Rn(g,x)193Tl | Rn(g,x)194gTl | Rn(g,x)194(level 04)Tl | Rn(g,x)194Tl | Rn(g,x)195gTl |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)195(level 02)Tl | Rn(g,x)195Tl | Rn(g,x)178Pb | Rn(g,x)179Pb | Rn(g,x)180Pb | Rn(g,x)181Pb |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)182Pb | Rn(g,x)183gPb | Rn(g,x)183(level 01)Pb | Rn(g,x)183Pb | Rn(g,x)184Pb | Rn(g,x)185gPb |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)185(level 01)Pb | Rn(g,x)185Pb | Rn(g,x)186Pb | Rn(g,x)187gPb | Rn(g,x)187(level 01)Pb | Rn(g,x)187Pb |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)188Pb | Rn(g,x)189gPb | Rn(g,x)189(level 01)Pb | Rn(g,x)189Pb | Rn(g,x)190Pb | Rn(g,x)191gPb |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191(level 01)Pb | Rn(g,x)191Pb | Rn(g,x)192Pb | Rn(g,x)193gPb | Rn(g,x)193(level 01)Pb | Rn(g,x)193Pb |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)194Pb | Rn(g,x)195gPb | Rn(g,x)195(level 02)Pb | Rn(g,x)195Pb | Rn(g,x)196Pb | Rn(g,x)180Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)181Bi | Rn(g,x)182Bi | Rn(g,x)183Bi | Rn(g,x)184Bi | Rn(g,x)185Bi | Rn(g,x)186Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)187Bi | Rn(g,x)188Bi | Rn(g,x)189Bi | Rn(g,x)190gBi | Rn(g,x)190(level 04)Bi | Rn(g,x)190Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191gBi | Rn(g,x)191(level 02)Bi | Rn(g,x)191Bi | Rn(g,x)192gBi | Rn(g,x)192(level 01)Bi | Rn(g,x)192Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193gBi | Rn(g,x)193(level 02)Bi | Rn(g,x)193Bi | Rn(g,x)194gBi | Rn(g,x)194(level 01)Bi | Rn(g,x)194(level 02)Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)194Bi | Rn(g,x)195gBi | Rn(g,x)195(level 01)Bi | Rn(g,x)195Bi | Rn(g,x)196gBi | Rn(g,x)196(level 02)Bi |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)196(level 03)Bi | Rn(g,x)196Bi | Rn(g,x)197gBi | Rn(g,x)197(level 01)Bi | Rn(g,x)197Bi | Rn(g,x)182Po |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)183Po | Rn(g,x)184Po | Rn(g,x)185Po | Rn(g,x)186Po | Rn(g,x)187Po | Rn(g,x)188Po |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)189Po | Rn(g,x)190Po | Rn(g,x)191Po | Rn(g,x)192Po | Rn(g,x)193gPo | Rn(g,x)193(level 01)Po |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193Po | Rn(g,x)194Po | Rn(g,x)195gPo | Rn(g,x)195(level 02)Po | Rn(g,x)195Po | Rn(g,x)196Po |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)197gPo | Rn(g,x)197(level 02)Po | Rn(g,x)197Po | Rn(g,x)198Po | Rn(g,x)185At | Rn(g,x)186At |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)187At | Rn(g,x)188At | Rn(g,x)189At | Rn(g,x)190At | Rn(g,x)191At | Rn(g,x)192At |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)193At | Rn(g,x)194At | Rn(g,x)195gAt | Rn(g,x)195(level 01)At | Rn(g,x)195At | Rn(g,x)196At |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)197gAt | Rn(g,x)197(level 01)At | Rn(g,x)197At | Rn(g,x)198gAt | Rn(g,x)198(level 01)At | Rn(g,x)198At |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)199At | Rn(g,x)186Rn | Rn(g,x)187Rn | Rn(g,x)188Rn | Rn(g,x)189Rn | Rn(g,x)190Rn |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)191Rn | Rn(g,x)192Rn | Rn(g,x)193Rn | Rn(g,x)194Rn | Rn(g,x)195Rn | Rn(g,x)196Rn |
|---|
| Reaction # | Rn(g,x)197Rn | Rn(g,x)198Rn | Rn(g,x)199gRn | Rn(g,x)199(level 01)Rn | Rn(g,x)199Rn | Rn(g,x)200Rn |
|---|
| Reaction # |
|---|