# header:
#   title: S32(h,n2a)Si26 cross section
#   source: TALYS-2.1
#   user: Arjan Koning
#   date: 2025-06-09
#   format: YANDF-0.3
# target:
#   Z: 16
#   A: 32
#   nuclide: S32
# reaction:
#   type: (h,n2a)
#   Q-value [MeV]: -1.686447E+01
#   E-threshold [MeV]:  1.845534E+01
#   ENDF_MF: 3
#   ENDF_MT: 29
# residual:
#   Z: 14
#   A: 26
#   nuclide: Si26
# quantity:
#   type: cross section
#   datablock:
#     columns: 4
#     entries: 47
##       E             xs          gamma_xs    xs/res.prod.xs
##     [MeV]          [mb]           [mb]            []
   2.500000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   6.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   7.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   8.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   9.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.100000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.300000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.400000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.500000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.600000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.700000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.800000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.900000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.400000E+01   1.485008E-13   2.615196E-22   0.000000E+00
   2.600000E+01   4.930996E-09   2.302700E-13   1.000000E+00
   2.800000E+01   2.613545E-06   7.641033E-09   9.999999E-01
   3.000000E+01   1.209782E-04   4.142206E-06   1.000000E+00
   3.500000E+01   1.217048E-02   7.100064E-03   1.000000E+00
   4.000000E+01   9.299474E-02   1.312433E-01   1.000000E+00
   4.500000E+01   1.785895E-01   3.164413E-01   9.999978E-01
   5.000000E+01   9.211750E-02   1.660042E-01   9.995244E-01
   5.500000E+01   8.067815E-02   1.478821E-01   9.397814E-01
   6.000000E+01   7.303651E-02   1.369481E-01   4.810785E-01
   6.500000E+01   6.015288E-02   1.146386E-01   1.321154E-01
   7.000000E+01   4.662960E-02   8.976156E-02   4.395396E-02
   7.500000E+01   3.535548E-02   6.842611E-02   1.967387E-02
   8.000000E+01   2.637168E-02   5.115814E-02   1.081457E-02
   9.000000E+01   1.483174E-02   2.873592E-02   4.590333E-03
   1.000000E+02   8.646673E-03   1.666221E-02   2.407671E-03
   1.100000E+02   5.275884E-03   1.011143E-02   1.366690E-03
   1.200000E+02   3.396559E-03   6.485663E-03   8.168455E-04
   1.300000E+02   2.236098E-03   4.267812E-03   5.278760E-04
   1.400000E+02   1.532598E-03   2.905963E-03   3.689929E-04
   1.500000E+02   1.079357E-03   2.050460E-03   2.758498E-04
   1.600000E+02   7.604137E-04   1.450432E-03   2.190520E-04
   1.800000E+02   4.051336E-04   7.689434E-04   1.513446E-04
   2.000000E+02   2.291534E-04   4.352119E-04   1.149576E-04
