# header:
#   title: Y80m(h,x)Br72g cross section
#   source: TALYS-2.1
#   user: Arjan Koning
#   date: 2025-06-15
#   format: YANDF-0.3
# target:
#   Z: 39
#   A: 80
#   nuclide: Y80m
#   level: 
#     number: 1
#     energy [MeV]:  2.285000E-01
#     spin:  1.000000E+00
#     parity: -1
#     isomer: 1
#     half-life [sec]:  4.800000E+00
# reaction:
#   type: (h,x)
#   Q-value [MeV]: -6.707742E+00
#   E-threshold [MeV]:  6.960834E+00
#   ENDF_MF: 6
#   ENDF_MT: 5
# residual:
#   Z: 35
#   A: 72
#   nuclide: Br72g
#   parameters:
#     mass [amu]:  7.193659E+01
#     level: 
#       number: 0
#       energy [MeV]:  0.000000E+00
#       spin:  1.000000E+00
#       parity: 1
#       isomer: 0
#       half-life [sec]:  7.860000E+01
# quantity:
#   type: cross section
#   datablock:
#     columns: 3
#     entries: 47
##       E             xs       Isomeric_ratio
##     [MeV]          [mb]            []
   2.500000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   6.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   7.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   8.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   9.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.100000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.300000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.400000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.500000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.600000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.700000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.800000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.900000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.200000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.400000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.600000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.800000E+01   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+01   6.094527E-13   5.030760E-01
   3.500000E+01   4.588526E-09   5.266767E-01
   4.000000E+01   1.148276E-06   5.266563E-01
   4.500000E+01   2.934379E-05   5.034407E-01
   5.000000E+01   2.867339E-04   4.586560E-01
   5.500000E+01   2.110271E-03   4.447668E-01
   6.000000E+01   8.985177E-03   4.410408E-01
   6.500000E+01   2.156972E-02   4.392440E-01
   7.000000E+01   3.691116E-02   4.394155E-01
   7.500000E+01   8.398591E-02   4.361189E-01
   8.000000E+01   3.044994E-01   4.322773E-01
   9.000000E+01   2.098865E+00   4.301925E-01
   1.000000E+02   4.920218E+00   4.317026E-01
   1.100000E+02   6.147615E+00   4.299551E-01
   1.200000E+02   8.102875E+00   4.261422E-01
   1.300000E+02   9.504666E+00   4.250183E-01
   1.400000E+02   1.259655E+01   4.252245E-01
   1.500000E+02   1.712327E+01   4.149237E-01
   1.600000E+02   2.030595E+01   4.196162E-01
   1.800000E+02   1.787717E+01   4.132462E-01
   2.000000E+02   2.045449E+01   4.023053E-01
