| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)259Bk | Hs(n,x)260Bk | Hs(n,x)261Bk | Hs(n,x)258Cf | Hs(n,x)259Cf | Hs(n,x)260Cf |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)261Cf | Hs(n,x)262Cf | Hs(n,x)263Cf | Hs(n,x)264Cf | Hs(n,x)259Es | Hs(n,x)260Es |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)261Es | Hs(n,x)262Es | Hs(n,x)263Es | Hs(n,x)264Es | Hs(n,x)265Es | Hs(n,x)259Fm |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)260Fm | Hs(n,x)261Fm | Hs(n,x)262Fm | Hs(n,x)263Fm | Hs(n,x)264Fm | Hs(n,x)265Fm |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)266Fm | Hs(n,x)267Fm | Hs(n,x)261Md | Hs(n,x)262Md | Hs(n,x)263Md | Hs(n,x)264Md |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)265Md | Hs(n,x)266Md | Hs(n,x)267Md | Hs(n,x)268Md | Hs(n,x)269Md | Hs(n,x)263No |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)264No | Hs(n,x)265No | Hs(n,x)266No | Hs(n,x)267No | Hs(n,x)268No | Hs(n,x)269No |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)270No | Hs(n,x)271No | Hs(n,x)272No | Hs(n,x)265Lr | Hs(n,x)266Lr | Hs(n,x)267Lr |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)268Lr | Hs(n,x)269Lr | Hs(n,x)270Lr | Hs(n,x)271Lr | Hs(n,x)272Lr | Hs(n,x)273Lr |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)274Lr | Hs(n,x)275Lr | Hs(n,x)264Rf | Hs(n,x)265Rf | Hs(n,x)266Rf | Hs(n,x)267Rf |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)268Rf | Hs(n,x)269Rf | Hs(n,x)270Rf | Hs(n,x)271Rf | Hs(n,x)272Rf | Hs(n,x)273Rf |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)274Rf | Hs(n,x)275Rf | Hs(n,x)276Rf | Hs(n,x)266Db | Hs(n,x)267Db | Hs(n,x)268Db |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)269Db | Hs(n,x)270Db | Hs(n,x)271Db | Hs(n,x)272Db | Hs(n,x)273Db | Hs(n,x)274Db |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)275Db | Hs(n,x)276Db | Hs(n,x)277Db | Hs(n,x)266Sg | Hs(n,x)267Sg | Hs(n,x)268Sg |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)269Sg | Hs(n,x)270Sg | Hs(n,x)271Sg | Hs(n,x)272Sg | Hs(n,x)273Sg | Hs(n,x)274Sg |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)275Sg | Hs(n,x)276Sg | Hs(n,x)277Sg | Hs(n,x)278Sg | Hs(n,x)268Bh | Hs(n,x)269Bh |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)270Bh | Hs(n,x)271Bh | Hs(n,x)272Bh | Hs(n,x)273Bh | Hs(n,x)274Bh | Hs(n,x)275Bh |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)276Bh | Hs(n,x)277Bh | Hs(n,x)278Bh | Hs(n,x)279Bh | Hs(n,x)269Hs | Hs(n,x)270Hs |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)271Hs | Hs(n,x)272Hs | Hs(n,x)273Hs | Hs(n,x)274Hs | Hs(n,x)275Hs | Hs(n,x)276Hs |
|---|
| Reaction # | Hs(n,x)277gHs | Hs(n,x)277(level 01)Hs | Hs(n,x)277Hs | Hs(n,x)278Hs | Hs(n,x)279Hs | Hs(n,x)280Hs |
|---|
| Reaction # |
|---|