# header:
#   title: Ga73(p,2n)Ge72 cross section
#   source: TALYS-2.1
#   user: Arjan Koning
#   date: 2025-05-15
#   format: YANDF-0.3
# target:
#   Z: 31
#   A: 73
#   nuclide: Ga73
# reaction:
#   type: (p,2n)
#   Q-value [MeV]: -5.967096E+00
#   E-threshold [MeV]:  6.049561E+00
#   ENDF_MF: 3
#   ENDF_MT: 16
# residual:
#   Z: 32
#   A: 72
#   nuclide: Ge72
# quantity:
#   type: cross section
#   datablock:
#     columns: 4
#     entries: 47
##       E             xs          gamma_xs    xs/res.prod.xs
##     [MeV]          [mb]           [mb]            []
   2.500000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   6.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   7.000000E+00   8.933658E+01   2.370360E+00   9.999997E-01
   8.000000E+00   2.972912E+02   1.537922E+02   9.999983E-01
   9.000000E+00   5.053070E+02   5.183151E+02   9.999952E-01
   1.000000E+01   6.582821E+02   1.005641E+03   9.999916E-01
   1.100000E+01   7.558047E+02   1.492443E+03   9.999867E-01
   1.200000E+01   8.157299E+02   1.926481E+03   9.999809E-01
   1.300000E+01   8.536493E+02   2.309407E+03   9.999745E-01
   1.400000E+01   8.790292E+02   2.650253E+03   9.999671E-01
   1.500000E+01   8.946011E+02   2.946990E+03   9.999565E-01
   1.600000E+01   9.035129E+02   3.207321E+03   9.999451E-01
   1.700000E+01   9.075452E+02   3.438724E+03   9.999319E-01
   1.800000E+01   8.996703E+02   3.608629E+03   9.999145E-01
   1.900000E+01   8.398176E+02   3.522966E+03   9.998846E-01
   2.000000E+01   7.283726E+02   3.158424E+03   9.998288E-01
   2.200000E+01   4.849756E+02   2.190770E+03   9.995354E-01
   2.400000E+01   3.085663E+02   1.408646E+03   9.986264E-01
   2.600000E+01   2.151549E+02   9.725843E+02   9.967707E-01
   2.800000E+01   1.675574E+02   7.456856E+02   9.943963E-01
   3.000000E+01   1.417643E+02   6.232129E+02   9.922598E-01
   3.500000E+01   1.067614E+02   4.618955E+02   9.896817E-01
   4.000000E+01   8.551362E+01   3.670789E+02   9.918471E-01
   4.500000E+01   7.053195E+01   3.015378E+02   9.942480E-01
   5.000000E+01   5.895785E+01   2.507695E+02   9.953536E-01
   5.500000E+01   5.010543E+01   2.126156E+02   9.959383E-01
   6.000000E+01   4.293804E+01   1.816727E+02   9.963412E-01
   6.500000E+01   3.743331E+01   1.580518E+02   9.966030E-01
   7.000000E+01   3.303703E+01   1.394935E+02   9.967430E-01
   7.500000E+01   2.903315E+01   1.223619E+02   9.967753E-01
   8.000000E+01   2.610200E+01   1.097175E+02   9.967595E-01
   9.000000E+01   2.019178E+01   8.417650E+01   9.964450E-01
   1.000000E+02   1.598121E+01   6.627239E+01   9.959981E-01
   1.100000E+02   1.283647E+01   5.330351E+01   9.955619E-01
   1.200000E+02   1.098336E+01   4.532744E+01   9.951594E-01
   1.300000E+02   8.850490E+00   3.597358E+01   9.947883E-01
   1.400000E+02   8.039859E+00   3.306280E+01   9.945512E-01
   1.500000E+02   6.497548E+00   2.595079E+01   9.942353E-01
   1.600000E+02   6.068767E+00   2.462515E+01   9.941980E-01
   1.800000E+02   4.567853E+00   1.795807E+01   9.939116E-01
   2.000000E+02   3.907607E+00   1.528604E+01   9.940355E-01
