# header:
#   title: Mo99(p,2n)Tc98 cross section
#   source: TALYS-2.1
#   user: Arjan Koning
#   date: 2025-05-15
#   format: YANDF-0.3
# target:
#   Z: 42
#   A: 99
#   nuclide: Mo99
# reaction:
#   type: (p,2n)
#   Q-value [MeV]: -8.391555E+00
#   E-threshold [MeV]:  8.477061E+00
#   ENDF_MF: 3
#   ENDF_MT: 16
# residual:
#   Z: 43
#   A: 98
#   nuclide: Tc98
# quantity:
#   type: cross section
#   datablock:
#     columns: 4
#     entries: 47
##       E             xs          gamma_xs    xs/res.prod.xs
##     [MeV]          [mb]           [mb]            []
   2.500000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E-01   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   1.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   2.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   3.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   4.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   5.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   6.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   7.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   8.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00   0.000000E+00
   9.000000E+00   8.944539E+01   2.066100E+02   9.999999E-01
   1.000000E+01   3.736653E+02   1.198642E+03   9.999959E-01
   1.100000E+01   5.839631E+02   2.094128E+03   9.999818E-01
   1.200000E+01   7.230431E+02   2.803792E+03   9.999530E-01
   1.300000E+01   8.151099E+02   3.354065E+03   9.999086E-01
   1.400000E+01   8.755328E+02   3.781155E+03   9.998572E-01
   1.500000E+01   9.171591E+02   4.129178E+03   9.998005E-01
   1.600000E+01   9.420237E+02   4.402731E+03   9.997405E-01
   1.700000E+01   9.050361E+02   4.337963E+03   9.996548E-01
   1.800000E+01   7.667577E+02   3.706646E+03   9.994985E-01
   1.900000E+01   6.044639E+02   2.930234E+03   9.992484E-01
   2.000000E+01   4.557626E+02   2.206467E+03   9.988534E-01
   2.200000E+01   2.734497E+02   1.325065E+03   9.975745E-01
   2.400000E+01   1.886364E+02   9.146652E+02   9.953659E-01
   2.600000E+01   1.492480E+02   7.240251E+02   9.922591E-01
   2.800000E+01   1.285375E+02   6.210338E+02   9.892508E-01
   3.000000E+01   1.155805E+02   5.568394E+02   9.873110E-01
   3.500000E+01   9.349590E+01   4.471108E+02   9.883580E-01
   4.000000E+01   7.682504E+01   3.656344E+02   9.930937E-01
   4.500000E+01   6.481856E+01   3.058976E+02   9.952663E-01
   5.000000E+01   5.478887E+01   2.591269E+02   9.960504E-01
   5.500000E+01   4.743501E+01   2.218094E+02   9.964567E-01
   6.000000E+01   4.106325E+01   1.924642E+02   9.967476E-01
   6.500000E+01   3.598182E+01   1.686919E+02   9.969172E-01
   7.000000E+01   3.229827E+01   1.510083E+02   9.970102E-01
   7.500000E+01   2.844640E+01   1.316615E+02   9.969508E-01
   8.000000E+01   2.438308E+01   1.134581E+02   9.968578E-01
   9.000000E+01   1.970532E+01   9.050292E+01   9.964580E-01
   1.000000E+02   1.545913E+01   7.113844E+01   9.959759E-01
   1.100000E+02   1.253598E+01   5.767983E+01   9.955791E-01
   1.200000E+02   1.082218E+01   4.868581E+01   9.950584E-01
   1.300000E+02   8.542776E+00   3.886770E+01   9.948471E-01
   1.400000E+02   7.974688E+00   3.515843E+01   9.946380E-01
   1.500000E+02   6.222796E+00   2.747794E+01   9.941886E-01
   1.600000E+02   5.789550E+00   2.554609E+01   9.941828E-01
   1.800000E+02   4.425605E+00   1.917532E+01   9.941740E-01
   2.000000E+02   3.712576E+00   1.574755E+01   9.941358E-01
