| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)258Rf | Mc(p,x)259Rf | Mc(p,x)260Rf | Mc(p,x)261gRf | Mc(p,x)261(level 01)Rf | Mc(p,x)261Rf |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)262Rf | Mc(p,x)263Rf | Mc(p,x)264Rf | Mc(p,x)265Rf | Mc(p,x)266Rf | Mc(p,x)267Rf |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)268Rf | Mc(p,x)269Rf | Mc(p,x)270Rf | Mc(p,x)271Rf | Mc(p,x)272Rf | Mc(p,x)273Rf |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)274Rf | Mc(p,x)260Db | Mc(p,x)261Db | Mc(p,x)262Db | Mc(p,x)263Db | Mc(p,x)264Db |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)265Db | Mc(p,x)266Db | Mc(p,x)267Db | Mc(p,x)268Db | Mc(p,x)269Db | Mc(p,x)270Db |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)271Db | Mc(p,x)272Db | Mc(p,x)273Db | Mc(p,x)274Db | Mc(p,x)275Db | Mc(p,x)261Sg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)262Sg | Mc(p,x)263Sg | Mc(p,x)264Sg | Mc(p,x)265Sg | Mc(p,x)266Sg | Mc(p,x)267Sg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)268Sg | Mc(p,x)269Sg | Mc(p,x)270Sg | Mc(p,x)271Sg | Mc(p,x)272Sg | Mc(p,x)273Sg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)274Sg | Mc(p,x)275Sg | Mc(p,x)276Sg | Mc(p,x)277Sg | Mc(p,x)262Bh | Mc(p,x)263Bh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)264Bh | Mc(p,x)265Bh | Mc(p,x)266Bh | Mc(p,x)267Bh | Mc(p,x)268Bh | Mc(p,x)269Bh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)270Bh | Mc(p,x)271Bh | Mc(p,x)272Bh | Mc(p,x)273Bh | Mc(p,x)274Bh | Mc(p,x)275Bh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)276Bh | Mc(p,x)277Bh | Mc(p,x)278Bh | Mc(p,x)279Bh | Mc(p,x)263Hs | Mc(p,x)264Hs |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)265Hs | Mc(p,x)266gHs | Mc(p,x)266(level 04)Hs | Mc(p,x)266Hs | Mc(p,x)267Hs | Mc(p,x)268Hs |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)269Hs | Mc(p,x)270Hs | Mc(p,x)271Hs | Mc(p,x)272Hs | Mc(p,x)273Hs | Mc(p,x)274Hs |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)275Hs | Mc(p,x)276Hs | Mc(p,x)277gHs | Mc(p,x)277(level 01)Hs | Mc(p,x)277Hs | Mc(p,x)278Hs |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)279Hs | Mc(p,x)280Hs | Mc(p,x)265Mt | Mc(p,x)266Mt | Mc(p,x)267Mt | Mc(p,x)268Mt |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)269Mt | Mc(p,x)270Mt | Mc(p,x)271Mt | Mc(p,x)272Mt | Mc(p,x)273Mt | Mc(p,x)274Mt |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)275Mt | Mc(p,x)276gMt | Mc(p,x)276(level 04)Mt | Mc(p,x)276Mt | Mc(p,x)277Mt | Mc(p,x)278Mt |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)279Mt | Mc(p,x)280Mt | Mc(p,x)281Mt | Mc(p,x)282Mt | Mc(p,x)283Mt | Mc(p,x)266Ds |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)267Ds | Mc(p,x)268Ds | Mc(p,x)269Ds | Mc(p,x)270Ds | Mc(p,x)271Ds | Mc(p,x)272Ds |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)273Ds | Mc(p,x)274Ds | Mc(p,x)275Ds | Mc(p,x)276Ds | Mc(p,x)277Ds | Mc(p,x)278Ds |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)279Ds | Mc(p,x)280Ds | Mc(p,x)281Ds | Mc(p,x)282Ds | Mc(p,x)283Ds | Mc(p,x)284Ds |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)285Ds | Mc(p,x)286Ds | Mc(p,x)269Rg | Mc(p,x)270Rg | Mc(p,x)271Rg | Mc(p,x)272Rg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)273Rg | Mc(p,x)274Rg | Mc(p,x)275Rg | Mc(p,x)276Rg | Mc(p,x)277Rg | Mc(p,x)278Rg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)279Rg | Mc(p,x)280Rg | Mc(p,x)281Rg | Mc(p,x)282Rg | Mc(p,x)283Rg | Mc(p,x)284Rg |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)285Rg | Mc(p,x)286Rg | Mc(p,x)287Rg | Mc(p,x)271Cn | Mc(p,x)272Cn | Mc(p,x)273Cn |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)274Cn | Mc(p,x)275Cn | Mc(p,x)276Cn | Mc(p,x)277Cn | Mc(p,x)278Cn | Mc(p,x)279Cn |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)280Cn | Mc(p,x)281Cn | Mc(p,x)282Cn | Mc(p,x)283Cn | Mc(p,x)284Cn | Mc(p,x)285Cn |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)286Cn | Mc(p,x)287Cn | Mc(p,x)288Cn | Mc(p,x)273Nh | Mc(p,x)274Nh | Mc(p,x)275Nh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)276Nh | Mc(p,x)277Nh | Mc(p,x)278Nh | Mc(p,x)279Nh | Mc(p,x)280Nh | Mc(p,x)281Nh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)282Nh | Mc(p,x)283Nh | Mc(p,x)284Nh | Mc(p,x)285Nh | Mc(p,x)286Nh | Mc(p,x)287Nh |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)288Nh | Mc(p,x)289Nh | Mc(p,x)274Fl | Mc(p,x)275Fl | Mc(p,x)276Fl | Mc(p,x)277Fl |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)278Fl | Mc(p,x)279Fl | Mc(p,x)280Fl | Mc(p,x)281Fl | Mc(p,x)282Fl | Mc(p,x)283Fl |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)284Fl | Mc(p,x)285Fl | Mc(p,x)286Fl | Mc(p,x)287Fl | Mc(p,x)288Fl | Mc(p,x)289Fl |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)290Fl | Mc(p,x)277Mc | Mc(p,x)278Mc | Mc(p,x)279Mc | Mc(p,x)280Mc | Mc(p,x)281Mc |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)282Mc | Mc(p,x)283Mc | Mc(p,x)284Mc | Mc(p,x)285Mc | Mc(p,x)286Mc | Mc(p,x)287Mc |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)288Mc | Mc(p,x)289Mc | Mc(p,x)290Mc | Mc(p,x)291Mc | Mc(p,x)279Lv | Mc(p,x)280Lv |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)281Lv | Mc(p,x)282Lv | Mc(p,x)283Lv | Mc(p,x)284Lv | Mc(p,x)285Lv | Mc(p,x)286Lv |
|---|
| Reaction # | Mc(p,x)287Lv | Mc(p,x)288Lv | Mc(p,x)289Lv | Mc(p,x)290Lv | Mc(p,x)291Lv | Mc(p,x)292Lv |
|---|
| Reaction # |
|---|