| Tabulated residual cross sections |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)254gMd | Cn(t,x)254(level 04)Md | Cn(t,x)254Md | Cn(t,x)255Md | Cn(t,x)256Md | Cn(t,x)257Md |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)258gMd | Cn(t,x)258(level 01)Md | Cn(t,x)258Md | Cn(t,x)259Md | Cn(t,x)260Md | Cn(t,x)261Md |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)262Md | Cn(t,x)263Md | Cn(t,x)264Md | Cn(t,x)265Md | Cn(t,x)266Md | Cn(t,x)267Md |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)268Md | Cn(t,x)269Md | Cn(t,x)270Md | Cn(t,x)257No | Cn(t,x)258No | Cn(t,x)259No |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)260No | Cn(t,x)261No | Cn(t,x)262No | Cn(t,x)263No | Cn(t,x)264No | Cn(t,x)265No |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)266No | Cn(t,x)267No | Cn(t,x)268No | Cn(t,x)269No | Cn(t,x)270No | Cn(t,x)271No |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)257Lr | Cn(t,x)258Lr | Cn(t,x)259Lr | Cn(t,x)260Lr | Cn(t,x)261Lr | Cn(t,x)262Lr |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)263Lr | Cn(t,x)264Lr | Cn(t,x)265Lr | Cn(t,x)266Lr | Cn(t,x)267Lr | Cn(t,x)268Lr |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)269Lr | Cn(t,x)270Lr | Cn(t,x)271Lr | Cn(t,x)272Lr | Cn(t,x)259Rf | Cn(t,x)260Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)261gRf | Cn(t,x)261(level 01)Rf | Cn(t,x)261Rf | Cn(t,x)262Rf | Cn(t,x)263Rf | Cn(t,x)264Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)265Rf | Cn(t,x)266Rf | Cn(t,x)267Rf | Cn(t,x)268Rf | Cn(t,x)269Rf | Cn(t,x)270Rf |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)271Rf | Cn(t,x)272Rf | Cn(t,x)273Rf | Cn(t,x)274Rf | Cn(t,x)275Rf | Cn(t,x)259Db |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)260Db | Cn(t,x)261Db | Cn(t,x)262Db | Cn(t,x)263Db | Cn(t,x)264Db | Cn(t,x)265Db |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)266Db | Cn(t,x)267Db | Cn(t,x)268Db | Cn(t,x)269Db | Cn(t,x)270Db | Cn(t,x)271Db |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)272Db | Cn(t,x)273Db | Cn(t,x)274Db | Cn(t,x)275Db | Cn(t,x)276Db | Cn(t,x)261Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)262Sg | Cn(t,x)263Sg | Cn(t,x)264Sg | Cn(t,x)265Sg | Cn(t,x)266Sg | Cn(t,x)267Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)268Sg | Cn(t,x)269Sg | Cn(t,x)270Sg | Cn(t,x)271Sg | Cn(t,x)272Sg | Cn(t,x)273Sg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)274Sg | Cn(t,x)275Sg | Cn(t,x)276Sg | Cn(t,x)277Sg | Cn(t,x)262Bh | Cn(t,x)263Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)264Bh | Cn(t,x)265Bh | Cn(t,x)266Bh | Cn(t,x)267Bh | Cn(t,x)268Bh | Cn(t,x)269Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)270Bh | Cn(t,x)271Bh | Cn(t,x)272Bh | Cn(t,x)273Bh | Cn(t,x)274Bh | Cn(t,x)275Bh |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)276Bh | Cn(t,x)277Bh | Cn(t,x)278Bh | Cn(t,x)279Bh | Cn(t,x)280Bh | Cn(t,x)264Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)265Hs | Cn(t,x)266gHs | Cn(t,x)266(level 04)Hs | Cn(t,x)266Hs | Cn(t,x)267Hs | Cn(t,x)268Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)269Hs | Cn(t,x)270Hs | Cn(t,x)271Hs | Cn(t,x)272Hs | Cn(t,x)273Hs | Cn(t,x)274Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)275Hs | Cn(t,x)276Hs | Cn(t,x)277gHs | Cn(t,x)277(level 01)Hs | Cn(t,x)277Hs | Cn(t,x)278Hs |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)279Hs | Cn(t,x)280Hs | Cn(t,x)281Hs | Cn(t,x)282Hs | Cn(t,x)283Hs | Cn(t,x)265Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)266Mt | Cn(t,x)267Mt | Cn(t,x)268Mt | Cn(t,x)269Mt | Cn(t,x)270Mt | Cn(t,x)271Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)272Mt | Cn(t,x)273Mt | Cn(t,x)274Mt | Cn(t,x)275Mt | Cn(t,x)276gMt | Cn(t,x)276(level 04)Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)276Mt | Cn(t,x)277Mt | Cn(t,x)278Mt | Cn(t,x)279Mt | Cn(t,x)280Mt | Cn(t,x)281Mt |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)282Mt | Cn(t,x)283Mt | Cn(t,x)284Mt | Cn(t,x)267Ds | Cn(t,x)268Ds | Cn(t,x)269Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)270Ds | Cn(t,x)271Ds | Cn(t,x)272Ds | Cn(t,x)273Ds | Cn(t,x)274Ds | Cn(t,x)275Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)276Ds | Cn(t,x)277Ds | Cn(t,x)278Ds | Cn(t,x)279Ds | Cn(t,x)280Ds | Cn(t,x)281Ds |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)282Ds | Cn(t,x)283Ds | Cn(t,x)284Ds | Cn(t,x)285Ds | Cn(t,x)271Rg | Cn(t,x)272Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)273Rg | Cn(t,x)274Rg | Cn(t,x)275Rg | Cn(t,x)276Rg | Cn(t,x)277Rg | Cn(t,x)278Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)279Rg | Cn(t,x)280Rg | Cn(t,x)281Rg | Cn(t,x)282Rg | Cn(t,x)283Rg | Cn(t,x)284Rg |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)285Rg | Cn(t,x)286Rg | Cn(t,x)273Cn | Cn(t,x)274Cn | Cn(t,x)275Cn | Cn(t,x)276Cn |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)277Cn | Cn(t,x)278Cn | Cn(t,x)279Cn | Cn(t,x)280Cn | Cn(t,x)281Cn | Cn(t,x)282Cn |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)283Cn | Cn(t,x)284Cn | Cn(t,x)285Cn | Cn(t,x)286Cn | Cn(t,x)287Cn | Cn(t,x)276Nh |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)277Nh | Cn(t,x)278Nh | Cn(t,x)279Nh | Cn(t,x)280Nh | Cn(t,x)281Nh | Cn(t,x)282Nh |
|---|
| Reaction # | Cn(t,x)283Nh | Cn(t,x)284Nh | Cn(t,x)285Nh | Cn(t,x)286Nh | Cn(t,x)287Nh | Cn(t,x)288Nh |
|---|
| Reaction # |
|---|